来源:2005、2006年甘肃省环境统计公报。
附件3:
分行业主要污染物排放量情况表
行业名称 | 化学需氧量(吨) | 二氧化硫(吨) |
2005年排放量 | 2006年排放量 | 增减量 | 2005年排放量 | 2006年排放量 | 增减量 |
电力、热力的生产和供应 | 776.75 | 1001.23 | 224.48 | 204695.81 | 174020.53 | -30675.28 |
黑色金属冶炼 | 746.73 | 941.14 | 194.41 | 18079.61 | 28492.49 | 10412.90 |
有色金属冶炼 | 4992.00 | 4753.33 | -238.67 | 209805.00 | 183413.80 | -26391.20 |
非金属矿物制品业 | 266.45 | 271.33 | 4.88 | 23277.31 | 24022.94 | 745.63 |
石油加工 | 1172.32 | 1952.99 | 780.67 | 3743.11 | 4824.95 | 1081.84 |
化学原料制造 | 22324.76 | 2445.41 | -19879.35 | 10022.27 | 16131.01 | 6108.74 |
造纸 | 10639.83 | 28387.10 | 17747.30 | 5717.13 | 3181.97 | -2535.16 |
纺织 | 517.49 | 425.60 | -91.89 | 723.79 | 311.74 | -412.05 |
农副食品加工 | 7784.12 | 4126.92 | -3657.20 | 2119.51 | 2904.18 | 784.67 |
饮料制造 | 2871.21 | 2106.18 | -765.03 | 1447.12 | 1528.99 | 81.87 |
石油天然气开采 | 581.10 | 309.12 | -271.98 | 7420.58 | 5463.94 | -1956.64 |
合计 | 52672.76 | 46720.35 | -5952.38 | 487051.20 | 444296.50 | -42754.70 |
来源:2005、2006年甘肃省环境统计公报。
附件4:
“十一五”全省电力煤炭消费量预测表
年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
GDP
增长率(%) | 11.84 | 11.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电力弹性
系数 | 0.70 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
发电量
增长率(%) | 8.29 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
发电量
(亿千瓦时) | 489.48 | 528.63 | 570.93 | 616.6 | 665.9 | 719.2 |
火力
(亿千瓦时) | 339.70 | 394.76 | 449.82 | 504.88 | 559.94 | 615 |
电力煤炭消费量
(万吨) | 1890.7 | 2137.4 | 2384 | 2630.7 | 2877.4 | 3124 |
附件5:
社会经济发展与能源消费预测表
| 2005年 | 2006年 | 2010年 | 预测依据 |
城镇常住人口(万人) | 778.83 | 810.28 | 947.57 | 以2006年增速4%为“十一五”增长率 |
国内生产总值(亿元) | 1933 | 2275 | 3113 | 根据《甘肃省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,全省“十一五”GDP年均增长率10% |
能源消费总量(万吨) | 4367.67 | 4638.46 | 5627 | 《甘肃省“十一五”能源工业发展规划》 |
煤炭消费量(万吨) | 3750.67 | 3968.21 | 5514 | 根据《甘肃省“十一五”工业发展规划》 |
电力煤炭消费量
(万吨) | 1890.70 | 1985.24
(估算) | 1233 | 《甘肃省“十一五”能源工业发展规划》 |
附件6:
到2010年全省化学需氧量新增排放量预测表
新增城镇人口
(万人) | 城镇人口COD
产生系数
(克/人.日) | 新增城镇生活
COD预测
(万吨) | 新增GDP
(亿元) | 排放强度
(万吨/亿元) | 工业COD
(万吨) | 合计新增量
(万吨) |
168.74 | 65 | 4.06 | 1180 | 0.003 | 3.53 | 7.59 |
附件7:
到2010年全省二氧化硫量新增排放量预测表
电力行业燃煤
增量
(万吨) | 火电行业新增排放量(万吨) | 非电力行业煤炭新增量(万吨) | 非电力行业排放强度 | 非电力行业新增排放量(万吨) | 工业排放强度法测算新增量校核 | 合计新增量
(万吨) |
1233 | 6.39 | 531 | 0.017 | 9.03 | - | 15.4 |
附件8:
甘肃省“十一五”二氧化硫工程减排项目表(火电企业)
序号 | 所在市州 | 电厂名称 | 装机容量
(MW) | “十一五”计划脱硫机组 | 完成日期 | 投资
(万元) | SO2预计减排量(万吨) |
1 | 兰州市 | 国电兰州热电有限责任公司 | 2×100=200 | 1#、2# | 2009年 | 5000 | 0.72 |
2 | 大唐兰西热电有限责任公司 | 2×142=284 | 9#、10# | 2010年 | 9000 | 0.73 |
3 | 甘肃大唐国际连城发电有限
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|