法搜网--中国法律信息搜索网
无锡市劳动和社会保障局关于公布2007年度劳动力市场部分职位工资指导价位的通知

无锡市劳动和社会保障局关于公布2007年度劳动力市场部分职位工资指导价位的通知
(锡劳社综[2008]5号)


各市(县)、区劳动保障(人事)局,市各有关单位:

  为进一步加强和完善政府对企业工资分配的宏观调控体系,发挥市场机制对劳动力资源配置和工资分配的基础性调节作用,引导企业利用劳动力价格信息合理进行工资分配,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供比较客观的市场参考标准,为企业开展工资集体协商提供参考依据。根据国家劳动保障部、省劳动保障厅的统一部署和要求,经对无锡市区部分正常生产经营企业进行抽样调查,在对采集数据进行整理、汇总、分析的基础上,形成了《2007年度劳动力市场部分职位工资指导价位》,现予以公布,供各用人单位及求职者参考。

  企业在运用劳动力市场工资指导价位时,应按照市委、市政府提出的“富民强市”和实现“两个率先”的要求,积极推行工资集体协商制度,建立正常的工资增长机制。根据本企业实

  际情况,科学设计企业内部分配方案,合理确定企业各类人员分配水平及工资关系,使职工工资收入随企业经济效益增长而增长。

  实行工资集体协商的企业,应以政府部门发布的企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位、企业人工成本等宏观调控信息为谈判和协商依据,通过工资集体协商形式确定工资分配水平。

  附件: 2007年度劳动力市场部分职位工资指导价位
  单位:元/年
  
工种(职位)高位数中位数低位数平均数
一、中高级管理人员
企业董事188131 71854 25055 96524
企业经理(厂长)590326 81822 28122 133189
生产或经营经理237363 61100 24102 85449
财务经理240533 50871 21391 69196
行政经理192143 53150 22734 60167
人事经理195789 50945 20317 75017
销售和营销经理339801 49547 21585 65389
广告和公关经理93185 35570 20000 41622
采购经理196209 52392 20117 67570
研究和开发经理308848 58532 26113 80289
餐厅经理112782 51356 20105 57229
客房经理84550 54069 22601 51155
二、专业、技术人员
测绘工程技术人员55183 50169 47488 51840
冶金工程技术人员46136 28470 18410 26588
化工工程技术人员70872 26754 12001 30157
医药工程技术人员84431 26942 15706 34330
机械工程技术人员92363 31122 12399 36101
机械设计工程技术人员169858 57209 17759 68754
机械制造工程技术人员93842 55224 16639 61964
仪器仪表工程技术人员58045 30785 21157 36878
设备工程技术人员117326 32833 13605 40974
其他机械工程技术人员86443 39670 15823 45693
电子工程技术人员124135 56915 21598 60870
电子材料工程技术人员110446 42721 20159 59016
电子元器件工程技术人员80340 35935 16796 44319
电子仪器与测量工程技术人员73499 41326 16105 44741
其他电子工程技术人员61767 23957 13202 25739
通信工程技术人员129156 53269 34307 60873
计算机与应用工程技术人员75268 27568 14300 33526
计算机硬件技术人员95750 29869 12060 32624
计算机软件技术人员110735 48662 15803 56659
计算机网络技术人员112427 41819 12600 50154
计算机系统分析技术人员85231 46705 18141 36044
其他计算机与应用工程技术人员88556 38148 21663 51743
电气工程技术人员92416 33531 12327 37783
电力工程技术人员165326 69591 17387 77155
邮政工程技术人员38780 33318 32309 34326
交通工程技术人员50510 34000 21705 36065
船舶运用工程技术人员58218 39292 31769 45411
船舶检验工程技术人员58670 39642 30735 44094
民用航空工程技术人员54195 35247 24614 40205
建筑工程技术人员80014 38631 12846 39030
建材工程技术人员40885 26300 15300 27277
纺织工程技术人员63638 26247 12108 30407
食品工程技术人员63319 22917 15258 36117
环境保护工程技术人员85650 24509 14750 39070
安全工程技术人员81045 26060 13056 32853
标准化、计量、质量工程技术人员95916 29098 11501 39365
其他工程技术人员82796 36854 14017 43966
西医医师32301 26316 22160 27823
中医医师48130 28781 25369 35126
中西医结合医师29672 25545 19545 26109
药剂人员40813 28619 20158 29810
医疗技术人员32800 25334 19240 26380
护理人员80514 53172 25079 45898
其他卫生专业技术人员34997 27494 20031 25373
经济计划人员96849 43095 15523 47057
统计人员65928 21508 11549 25428
会计人员93453 47694 21827 39962
出纳52081 20813 10364 24922
审计人员97668 53177 26010 57514
国际商务人员310923 46092 19572 69985
报关员88580 31386 13876 36958
房地产开发业务人员29190 22270 20100 25268
不动产销售员30852 27400 21200 28550
其他经济业务人员54011 27427 11600 28086
银行清算员63500 41320 35651 41260
银行信贷员60815 45832 39609 47082
银行储蓄员49011 38016 34258 41280
其他银行业务人员68132 53021 38110 51210
证券交易员267550 107400 80067 120747
期货业务员46700 26158 21963 29880
其他证券业务人员68857 36127 30210 52492
其他金融业务人员104557 58987 14400 62204
服装设计人员33200 27300 18520 28725
广告设计人员60268 30878 18925 32928
文字记者76528 71228 69350 72220
英语翻译83389 30029 28507 36070
图书资料与档案业务人员48636 21991 10920 24650
三、办事人员和有关人员
行政业务办公人员93313 31242 14556 39249
行政执法人员38501 31130 21025 30180
其他行政业务人员82094 25791 12060 30156
秘书91804 39089 12432 41144
收发员38422 28598 21021 29430
打字员54699 26189 19500 22499
计算机操作员58317 20987 11585 25324
制图员46942 23371 16280 27968
其他行政事务人员96178 26035 13632 32905
其他行政办公人员88889 29012 13273 31621
保安员47316 21169 10446 22535
其他治安保卫人员67747 44825 21963 38763
消防人员35060 28560 20106 26359
邮政营业员34167 30221 28469 30746
邮件处理员36581 30592 27395 31147
投递员29745 27998 26825 28129
邮政储汇员32572 31002 29147 31066
报刊发行员32806 29818 26158 30538
集邮业务员35337 29042 25620 32190
其他邮政业务人员29189 27833 24621 28511
电信业务营业员68650 60890 36337 54039
话务员69628 39908 29600 37625
其他电信业务人员89325 46001 29095 53678
传输机务员123021 56213 45031 63082
线务员73860 56378 28660 52365
电话电报交换机务员26550 22245 20810 24398
市话测量员31403 30130 28510 29681
其他邮政和电信业务人员80610 43819 43441 53158
四、商业、服务业人员
营业员42292 28079 21040 20824
收银员30451 21019 16100 20397
其他营业人员34360 24504 14400 26897
推销员190704 34217 11521 48775
出版物发行员41913 35021 27680 33467
其他推销、展销人员70044 36017 21600 31625
采购员85299 28142 11662 32254
收购员39306 26045 16045 29676
中药购销员36816 27621 21025 28827
其他采购人员56637 24635 13328 26927
废旧物资回收利用人员28860 22602 16280 23500
医药商品购销员74462 29451 14237 24505
保管员52007 22281 10355 28187
理货员25839 17318 13449 17610
商品养护员28844 21063 16206 20335
其他保管人员33202 16803 11890 18569
商品储运员34504 19091 14685 20970
出版物储运员23950 20590 18630 20770
其他储运人员38269 29185 10352 20148
中式烹调师50224 33323 14076 32455
中式面点师36869 31560 20160 29630
其他中式烹饪人员32653 27477 19580 28121
西式烹调师58610 38021 23101 35610
西式面点师38610 29653 27010 32101
其他西式烹饪人员49620 33302 28617 38502
营养配餐员29850 25232 15250 20475
餐厅服务员46321 30180 21610 28530
餐具清洗保管员38350 29672 18280 25259
其他餐厅服务人员24500 20861 15090 21342
其他餐饮服务人员23948 23948 16242 25080
前厅服务员61632 27182 12763 29418
客房服务员57574 25289 12980 25340
旅店服务员46528 28206 22638 30996
其他饭店服务人员28065 23032 18608 23123
导游23746 16066 13800 17229
公共游览场所服务员32622 29397 23616 28826
园林植物保护工35030 23200 10630 22306
其他旅游及公共游览场所服务人员33477 27177 12104 20193
康乐服务员38621 23608 16500 21603
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员28383 23601 13389 20802
汽车运输调度员39360 23840 16690 26470
车站客运服务员31006 27651 19653 27540
航空运输地面服务员38443 30842 28964 31133
其他航空运输服务人员40863 31443 27805 32399
其他水上运输服务人员38210 26779 21010 30210
物业管理工27447 22296 15010 19562
供水生产工55650 36281 21601 35641
供水供应工29925 25154 20304 23077
生活燃料供应工29641 24301 19455 23048
锅炉操作工68283 29917 10349 28385
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员48283 30002 18014 31325
美发师35216 26330 20110 27060
其他美容美发人员26069 20130 13688 19083
眼镜验光员25536 20200 18303 20265
眼镜定配工26236 21010 17800 20365
洗衣师36715 28164 23791 30465
家用电器产品维修工28936 22103 19620 23603
钟表维修工36450 28200 16803 25871
其他日用机电产品维修人员34243 25105 20182 24692
办公设备维修工25191 20322 15693 19880
垃圾清运工21219 19600 13802 19410
保洁员51046 27222 19565 28259
其他环境卫生人员32160 22093 14682 24445
其他商业、服务业人员28454 22601 19808 22962
五、农林牧渔水利生产人员
花卉园艺工53698 32568 30159 33650
园艺作物生并人员30256 28613 21568 29680
家畜饲养人员35680 26890 21506 28690
六、生产、运输设备操作人
炼铁人员33258 22476 16089 24266
炼钢人员33386 24585 16741 25386
重有色金属冶炼人员35123 21853 17940 24311
轻有色金属冶炼人员29931 21600 19500 20716
半导体材料制备人员27594 20763 13679 20652
金属轧制人员35395 21129 13918 21594
碳素制品生产人员28610 21216 15603 20101
化工产品生产工36041 21648 15082 22841
车工54002 24046 12300 26256
铣工56786 23471 14526 25946
刨插工51508 22019 12476 24561
磨工62249 25937 12211 29500
镗工51579 27412 14976 28815
钻床工47432 23408 13385 24625
加工中心操作工69260 46301 14431 42730
制齿工56830 26000 18460 29544
抛磨光工36738 22982 16100 24753
拉床工48600 33978 23569 33046
锯床工49121 21476 12709 26307
铸造工34472 24144 16089 24222
锻造工51453 28799 10238 33122
冲压工50949 23428 13088 25136
剪切工46331 25082 13256 27411
焊工53214 24241 10485 25913
金属热处理工59294 40642 12296 36504
电切削工49961 29519 13142 32176
冷作钣金加工工42032 26079 11250 26071
镀层工29034 18503 11609 18539
涂装工46018 24455 13765 25749
电焊条制造工38601 25951 23282 28502
基础件装配工30907 29071 14027 26335
部件装配工36009 19168 11234 19566
装配钳工71794 29729 12614 34786
工具钳工69310 25082 14164 28338
动力设备装配工44856 24052 13596 24180
电气元件及设备装配工47284 22262 14654 25408
电子专用设备装配调试工32917 25232 16706 25485
仪器仪表装配工35137 29190 19331 28972
空调机装配工24877 20149 15564 20035
机修钳工51676 23075 11438 24488
汽车修理工63310 29185 13424 34267
仪器仪表修理工49416 22550 11000 26032
锅炉设备安装工33931 26027 18104 26693
电力工程内线安装工33000 26500 18060 25030
专业电力设备检修工112543 27596 16964 39404
常用电机检修工50425 26308 10515 26610
维修电工69906 24108 11686 28094
电子器件制造工48523 24654 13384 25042
电子元件制造工32444 19548 11228 19662
电池制造工42435 23548 13200 24993
橡胶制品生产工29464 20724 16197 20606
塑料制品加工工43742 22959 11460 26035
纤维预处理人员28899 21533 16741 23396
纺纱人员34685 26250 10754 23708
织造人员48528 23269 11287 20381
针织人员30605 18974 15600 20331
印染人员30603 18243 13476 19532
裁剪工27991 21878 16400 20854
缝纫工28457 21817 16008 20719
裁缝28960 22101 15216 20108
乳品加工工26500 18060 14000 19500
食品罐头加工工28686 18920 11236 16092
酿酒工32713 25604 21791 26549
酱油酱类制作工26954 18820 12305 17048
屠宰加工工29060 23000 20500 26813
肉、蛋食品加工工56060 39177 28783 37434
药品生产制造工63055 18715 12939 22479
制材工28664 23106 21010 22911
手工木工45264 27640 15060 25594
精细木工45795 25132 18465 27859
纸制品制作工29921 21956 17520 23676
水泥生产制造工25163 20410 12185 18011
水泥制品工33138 27082 23156 27746
玻璃陶瓷搪瓷生产工29160 23495 16462 20180
印前处理工33399 24530 15343 24157
印刷操作工54984 28075 17398 30504
印后制作工41589 22458 18616 25399
地毯制作工23056 19710 17771 20060
土石方施工人员50849 29080 14065 28421
砌筑工25508 19801 11620 19151
混凝土工35128 26130 18000 26756
钢筋工51671 47049 19260 41513
防水工89297 77162 21059 61909
装饰、装修、油漆工38106 24250 16113 26980
机械电气工程设备安装工、管工73229 45021 16003 42816
电工62047 25461 12050 27238
木工46338 28001 13020 22519
汽车驾驶员60318 27069 11678 30003
机车乘务员26063 20709 19021 22321
船舶水手28576 23106 19230 24010
起重装卸机械驾驶员56287 28053 19957 26707
检验员50865 22453 11129 25136
计量员42275 21314 19856 25526
包装工38231 29822 11807 28410
简单体力劳动工37189 18001 11200 21027


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章