法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市人民政府批转市贸发局、市财政局关于厦门市区级商贸指标考核意见(暂行)的通知


考核指标

任务要求

分值

评分标准

商贸任务完成情况

100

1 .完成下达的增幅,即得该指标相应的分值。

2.实际完成增幅超过或低于下达的增幅,则按超过或低于增幅的百分比,相应调增或调减考核分数。

3.实际完成增幅超过下达增幅50%的,按50%计算;低于下达增幅50%的,按0分计算。

1、

出口额及增幅

完成年初下达的出口额及增幅目标

40

2、

进口额及增幅

完成年初下达的进口额及增幅目标

30

3、

社会消费品零售总额及增幅

完成年初下达的社会消费品零售总额及增幅目标

30



  附件2
  2008年各区主要商贸指标考核任务分解表

  单位:外贸亿美元,内贸亿元
区属考核指标人大计划2007年2008年1-6月2008年目标
同比%绝对值同比%绝对值同比%绝对值同比%
思明出口 78.1 24.8 41.9 14.2 92.2 18.0
进口 30.8 11.8 17.6 18.7 35.7 16.0
社会消费品零售总额 214.7 16.3 117.2 13.6 249.1 16.0
湖里出口 108.8 16.5 56.4 9.6 125.1 15.0
进口 61.9 0.0 31.6 6.6 66.8 8.0
社会消费品零售总额 94.5 13.3 53.6 20.0 108.7 15.0
集美出口 25.5 11.6 13.0 6.3 28.0 10.0
进口 11.8 -6.7 6.0 4.5 12.5 6.0
社会消费品零售总额 17.3 10.8 9.5 11.9 19.2 11.0
海沧出口 22.9 50.0 13.7 20.9 27.1 18.0
进口 20.4 39.9 12.2 37.1 24.1 18.0
社会消费品零售总额 8.2 21.0 5.0 30.1 10.2 25.0
同安出口 10.6 12.5 5.6 13.6 12.1 14.0
进口 6.7 24.1 3.8 20.5 7.8 18.0
社会消费品零售总额 19.4 10.4 10.6 14.2 22.3 15.0
翔安出口 8.7 496.8 8.0 438.2 17.5 100.0
进口 10.0 1144.8 8.8 266.1 18.1 80.0
社会消费品零售总额 8.0 13.1 4.5 13.6 9.1 14.0
全市出口18.0 254.7 24.6 138.6 19.6 302.0 18.2%
进口14.0 141.6 15.8 80.0 24.8 165.1 16.0%
社会消费品零售总额15.0 362.0 15.0 200.4 15.6 418.5 15.6%


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章