苏州市建设局关于表彰2008年上半年度苏州市建筑施工文明工地的决定
(苏建质〔2008〕44号)
各市、区建设局,苏州工业园区规划建设局、苏州高新区建设局,各有关单位:
根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省、市有关规定,2008年上半年全市建设系统在继续深入开展以安全达标为主要内容的创建文明(平安)工地活动中,涌现出一批现场管理规范、设备设施完善、防护水平较高、安全文明施工的房屋建筑和市政工地,通过申报、推荐、抽查考核、初评和网上公示等程序,经苏州市建筑业创建文明(平安)工地领导小组研究,决定授予“人才市场迁建工程”等326个项目为2008年上半年度“苏州市建筑施工文明工地”称号,现予公布。
附:2008年上半年度苏州市建筑施工文明工地名单
二○○八年九月四日
附:2008年上半年度苏州市建筑施工文明工地名单
序号 | 工程名称 | 结构 层次 | 建筑面积 | 施工单位 (全称) | 项目 经理 | 备注 |
工程造价 |
1 | 人才市场迁建工程 | K5 | 9170 | 常熟市永丰建筑安装工程有限公司 | 祝建刚 | 常熟 |
2 | 常熟农村商业银行大厦 | K24 | 52142 | 南通四建集团有限公司 | 张新兵 | 常熟 |
3 | 明日星城五期二标段 | K34 | 68000 | 江苏省建工集团有限公司 | 黄宏荣 | 常熟 |
4 | 城市之光10#楼及下沉式广场 | K16 | 22608 | 常熟市永丰建筑安装工程有限公司 | 黄振康 | 常熟 |
5 | 常熟开关制造有限公司扩建电器控制器生产用房一、二号车间 | K3、5 | 22770 | 常熟市永丰建筑安装工程有限公司 | 何世忠 | 常熟 |
6 | 海城花园二期3#、4#楼 | K17 | 25616 | 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 | 陈云生 | 常熟 |
7 | 常熟市义庄中心小学教学配套用房 | K5 | 19061 | 常熟市永丰建筑安装工程有限公司 | 苏凤祥 | 常熟 |
8 | 佳和水岸二期10#、11#楼及地下人防 | K19 | 25932 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 倪建军 | 常熟 |
9 | 佳和水岸二期12、13、14、15#楼 | K10、25 | 58946 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 胡水庆 | 常熟 |
10 | 阜湖路北侧地块改造工程 | K3、5 | 7146 | 常熟市兴隆建筑有限公司 | 丁建平 | 常熟 |
11 | 常熟长城轴承有限公司办公楼装饰 | 装饰 | 200.08万元 | 常熟华联装璜工程有限责任公司 | 周明生 | 常熟 |
12 | 江苏华茂置业有限公司华茂国际商务中心 | K5 | 9682 | 常熟建工建设集团有限公司 | 陶剑 | 常熟 |
13 | 梅李中心卫生院内装饰工程 | 装饰 | 413.25万元 | 常熟华联装潢工程有限责任公司 | 蒋煜东 | 常熟 |
14 | 雅力精密机械有限公司3#生产车间 | K5 | 6405 | 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 | 王广俊 | 常熟 |
15 | 常熟市伟恒模具铸造有限公司3#车间、宿舍 | K3、5 | 4964 | 常熟市藕渠建筑有限公司 | 高建刚 | 常熟 |
16 | 尚湖南入口生态景观改造工程 | K2 | 5100 | 常熟市古建园林建设集团有限公司 | 崔文军 | 常熟 |
17 | 市实验幼儿园工程 | K3-4 | 12000 | 江苏兴港建设集团有限公司第八分公司 | 周 东 | 张家港 |
18 | 蓝湖湾4#-5#房 | KJ18 | 26000 | 江苏兴港建设集团有限公司第五分公司 | 封国法 | 张家港 |
19 | 蓝湖湾1#-3#房 | K18K25 | 45270 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 周 军 | 张家港 |
20 | 市沿江房产都市水苑3# | KJ17 | 13031 | 张家港乐余建筑工程有限公司 | 何广仁 | 张家港 |
21 | 百事和商贸有限公司大卖场 | K3 | 19300 | 大新建筑工程有限公司 | 陈进华 | 张家港 |
22 | 张家港市休闲购物公园之欧陆风情街 | K2-3地下一层 | 29681 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 李高峰 | 张家港 |
23 | 合兴黄山路安置房三期1#-4# | K6 | 15745 | 合兴建筑安装工程有限公司 | 王启元 | 张家港 |
24 | 市新农花苑安置房工程 | K | 41523 | 江苏金厦建设集团有限公司 | 陈 飞 | 张家港 |
25 | 人民西路拆迁安置房1#-5#房 | K | 25382 | 鹿苑建筑工程有限公司 | 许建良 | 张家港 |
26 | 市大唐纺织制品有限公司车间一 | K4 | 5035 | 鹿苑建筑工程有限公司 | 陆建平 | 张家港 |
27 | 市塘桥镇人民镇府拆迁安置房(胡同新村34.35.36.39.40.43.44#) | K5 | 23486 | 鹿苑建筑工程有限公司 | 钱 健 | 张家港 |
28 | 瑞诺管件车间及辅房 | K1-3 | 15395 | 江苏兴港建设集团有限公司第二分公司 | 曹爱军 | 张家港 |
29 | 张家港市沙洲中学 | K5KJ5 | 29358 | 市兴华建筑安装工程有限公司 | 朱玉清 | 张家港 |
30 | 湖滨国际二期三标段 | KJ | 61256 | 南通四建集团有限公司 | 郁新成 | 张家港 |
31 | 江苏佳成机械有限公司办公楼 | K9 | 14289.64 | 江苏兴港建设集团有限公司第三分公司 | 钱尼年 | 张家港 |
32 | 张家港恩思克精密机械有限公司食堂办公楼 | K | 4200 | 江苏兴港建设集团有限公司第六分公司 | 吴晓炯 | 张家港 |
33 | 市亚星金属制品有限公司办公楼 | K | 3808.6 | 江苏城宇建设集团有限公司乘航分公司 | 杨建林 | 张家港 |
34 | 百桥花园54#55#房 | K | 18900 | 江苏兴港建设集团有限公司第四分公司 | 钮金石 | 张家港 |
35 | 向阳小区安置房四标段 | K | 18000 | 江苏兴港建设集团有限公司第四分公司 | 聂正祥 | 张家港 |
36 | 金谷小区41-43#房 | K | 12500 | 市建业建筑安装工程有限公司 | 张志德 | 张家港 |
37 | 休闲购物公园住宅楼 | K10-17 | 48000 | 江苏兴港建设集团第八分公司 | 顾金荣 | 张家港 |
38 | 北城之星二期住宅楼 | K6 | 6495 | 双山建筑工程有限公司 | 王桂全 | 张家港 |
39 | 苏州市良士发展有限公司苏州新尚广场一期 | K16 | 40000 | 江苏南通二建集团有限公司 | 吴忠华 | 相城区 |
40 | 苏州市德诚房地产有限公司德诚嘉元广场 | KJ15-25 | 79231 | 南通清华建设工程有限公司 | 袁志康 | 相城区 |
41 | 苏州中惠房地产开发有限公司晨曦印象(北区)一标段1-4#房、10-13#房、车库1部分 | K4 | 37840.4 | 南通华新建工集团有限公司 | 魏来根 | 相城区 |
42 | 苏州中惠房地产开发有限公司晨曦印象(北区)一期二标 | KJ | 50821.6 | 南通四建集团有限公司 | 吴文明 | 相城区 |
43 | 苏州市相城城市建设有限责任公司新建花南拆迁安置小区1-8号房 | KJ17-25 | 83000 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 韩树山 | 相城区 |
44 | 苏州市牛奶公司1#-4#厂房、泵房、1#传达室 | K3 | 15183 | 苏州第五建筑工程公司 | 朱卫东 | 相城区 |
45 | 苏州中惠房地产开发有限公司晨曦印象(北区)三标段14-19#房、地下车库2 | K5 | 27250.2 | 苏州第五建筑工程公司 | 林瑞元 | 相城区 |
46 | 苏州长江大都会发展有限公司大都会企业总部开发中心1、2、5#楼 | K3 | 12371 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 吴永辉 | 相城区 |
47 | 苏州市相城区渭塘镇集体资产经营公司渭塘客运站 | K6 | 6623 | 苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 沈建生 | 相城区 |
48 | 太仓市大半泾地块二标段 | K5 | 43300㎡ | 上海建工股份有限公司 | 李迪斐 | 太仓 |
49 | 太仓市大半泾地块一标段 | K25 | 101450㎡ | 苏州第一建筑集团有限公司 | 张元春 | 太仓 |
50 | 太仓港区商务办公用房1#楼 | K36 | 62693㎡ | 苏州二建建筑集团有限公司 | 陈锡恩 | 太仓 |
51 | 太仓港区商务办公用房2#3#4#楼 | K24 | 103319㎡ | 苏州二建建筑集团有限公司 | 陈锡恩 | 太仓 |
52 | 太仓市陆渡宾馆二期综合楼 | K12 | 16875.4㎡ | 苏州荣宇建筑工程有限公司 | 顾寿忠 | 太仓 |
53 | 太仓港“港城之星”道路桥梁管网及水系工程 | 市政 | 4740万元 | 长业建设集团有限公司 | 金存芳 | 太仓 |
54 | 昆山吴淞江商住楼 | KJ16 | 15280 | 昆山市玉峰建设有限公司 | 沈良 | 昆山 |
55 | 昆山蓬曦园C1组团4-7、13-15号住宅 | H6 | 34369 | 昆山市玉峰建设有限公司 | 贾雪元 | 昆山 |
56 | 昆山朝阳广场商住楼 | KJ19 | 29586 | 振华建设集团有限公司 | 陈正权 | 昆山 |
57 | 昆山阳澄湖宾馆 | K7 | 44435 | 中天建设集团有限公司 | 蒋模飞 | 昆山 |
58 | 昆山陆杨动迁小区A区8幢 | H6 | 27073 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 陆明发 | 昆山 |
59 | 昆山金山嘉园1-3#商住楼、1-2#住宅楼 | K10 | 18365 | 昆山市振通建设工程有限公司 | 陈明 | 昆山 |
60 | 昆山金邻花苑1#商住楼、地下人防 | K12 | 15785 | 昆山市五环建设有限公司 | 夏金生 | 昆山 |
61 | 昆山蓬曦园C2组团1~42#楼 | H6 | 165364 | 江苏中大建设集团有限公司 | 蒋顺洪 | 昆山 |
62 | 昆山经十一路、纬十路工程 | 市政 | 910万 | 昆山市玉峰建设有限公司 | 陆剑明 | 昆山 |
63 | 昆山金浦路B标工程 | 市政 | 1342万 | 昆山市裕腾市政工程有限公司 | 金兴泉 | 昆山 |
64 | 昆山纬立资讯成型车间、成品仓库通廊 | K5 | 25740 | 昆山市城乡建筑工程有限公司 | 邹春风 | 昆山 |
65 | 昆山银鹿公寓3#楼、地下人防 | KJ11 | 18468 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 卞国英 | 昆山 |
66 | 昆山夏驾园四期P5~9#楼 | H6 | 22549 | 昆山中南建设有限公司 | 沈志民 | 昆山 |
67 | 昆山周市打工楼A1~3、5、B、C | H6 | 57935 | 天合建设集团有限公司 | 陈志美 | 昆山 |
68 | 昆山蓬曦园C1组团20~25#楼 | H6 | 21538 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 纪桂华 | 昆山 |
69 | 昆山新城域216、217#楼 | KJ18 | 15169 | 昆山市振鹿建筑安装实业有限公司 | 瞿文荃 | 昆山 |
70 | 昆山凤凰农贸农贸市场、10~13# | H6 | 20203 | 昆山东新建筑实业有限公司 | 孙林桂 | 昆山 |
71 | 昆山蓬曦园C1组团26~30#楼 | H6 | 25245 | 昆山市经济技术开发区建筑安装有限公司 | 吕剑峰 | 昆山 |
72 | 昆山夏驾园四期M1~5#楼 | H6 | 20226 | 昆山市振兴建设工程有限公司 | 顾宝平 | 昆山 |
73 | 昆山凤凰城46~48#楼 | KJ12 | 28443 | 盐城市苏厦建设工程有限公司 | 顾凯 | 昆山 |
74 | 昆山夏驾园N5~8、P1~4#楼 | H6 | 35033 | 开发区建筑安装工程有限公司 | 俞永良 | 昆山 |
75 | 昆山保税区物流仓库10~12#楼 | G1 | 27993 | 江苏城南建设集团公司 | 沈美德 | 昆山 |
76 | 昆山夏驾园四期M6~12#楼 | H6 | 25064 | 昆山市振鹿建筑安装实业有限公司 | 高建成 | 昆山 |
77 | 昆山开发区幼儿园 | K3 | 6146 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 徐晓辉 | 昆山 |
78 | 昆山夏驾园四期Q1~9#楼 | H6 | 33387 | 昆山市诚信建筑工程有限公司 | 姚卫金 | 昆山 |
79 | 昆山吉泰五金2、5#厂房 | K2 | 5156 | 昆山市城乡建筑工程有限公司 | 严巧弟 | 昆山 |
80 | 昆山外来人员公寓1~7#楼 | H6 | 27320 | 昆山市建筑安装工程有限公司 | 周庭波 | 昆山 |
81 | 昆山富丽嘉花园3#楼 | K4 | 6944 | 昆山市五环建设有限公司 | 李健 | 昆山 |
82 | 昆山凤凰动迁小区59~66#楼 | H6 | 32688 | 振华建设集团有限公司 | 张文清 | 昆山 |
83 | 昆山钞票纸厂科研教学楼装饰 | 装饰 | 1733万 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 袁正龙 | 昆山 |
84 | 中海煦岸华府一期 | KJ24 | 58176 | 南通四建集团有限公司 | 顾鑫 | 园区 |
85 | 苏州工业园区工业技术学校二期 | KJ12 | 63000 | 南通四建集团有限公司 | 张新兵 | 园区 |
86 | 翰林缘二期二标 | KJ25 | 88000 | 南通四建集团有限公司 | 王秀彬 | 园区 |
87 | 东湖大郡六期13-16#,24-27# | KJ6 | 53148 | 南通四建集团有限公司 | 俞国兵 | 园区 |
88 | 苏州朗诗国际街区 | KJ24 | 66454 | 南通四建集团有限公司 | 王华 | 园区 |
89 | 苏州工业园区开元大厦二期 | K18 | 34678 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 汤加定 | 园区 |
90 | 时代广场N3N6地块 | KJ19 | 120000 | 中天建设集团有限公司 | 陈云仁 | 园区 |
91 | 时代广场N6东地块 | KJ2 | 24870 | 宏润建设集团股份有限公司 | 严邦茂 | 园区 |
92 | 苏州朗诗国际街区 | KJ24 | 90000 | 江苏南通二建集团有限公司 | 黄汉冲 | 园区 |
93 | 苏州翰林缘花园 | KJ25 | 100000 | 江苏南通二建集团有限公司 | 秦维昌 | 园区 |
94 | 群星苑五区一标 | KJ18 | 59000 | 江苏南通二建集团有限公司 | 施裕生 | 园区 |
95 | 海尚壹品一期二标 | KJ6 | 62363 | 中国建筑第四工程局第六建筑工程公司 | 陈建昌 | 园区 |
96 | 苏州工业园区国际蟹城一期 | K2 | 56897 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 单建明 | 园区 |
97 | 奥麒化工中国有限公司三期厂房 | K2 | 10375 | 中国核工业第五建设公司 | 廖沈军 | 园区 |
98 | 西安交大苏州研究院学术交流中心 | K6 | 20253 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 曾志庆 | 园区 |
99 | 苏州工业园区星湾学校 | K5 | 48000 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 沈健 | 园区 |
100 | 中材科技二期厂房 | K2 | 11158 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 施育新 | 园区 |
101 | 苏州工业园区科技园健身房装饰 | 装饰 | 540万 | 苏州贝特装饰设计工程有限公司 | 冯鉴中 | 园区 |
102 | 吴江经济开发区发展总公司山湖花园五区动迁定销房六标段 | K6 | 20783 | 吴江市庙港建筑有限公司 | 周建忠 | 吴江 |
103 | 苏州顺利房地产开发有限公司盛泽大酒店 | KJ27 | 74836 | 汕头市达濠建筑总公司 | 戴昌宇 | 吴江 |
104 | 吴江市东大房地产开发有限公司吴江国贸大厦 | K14 | 19506 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 夏德歧 | 吴江 |
105 | 吴江市盛泽镇集体资产经营公司盛渔新村1#-14# | K3.6.9 | 51446 | 吴江市舜新建筑工程有限公司 | 吴金忠 | 吴江 |
106 | 吴江市物资企业有限公司明珠大厦 | K17 | 26788 | 吴江市桃源建筑有限公司 | 钱家浩 | 吴江 |
107 | 苏州市吴江质量技术监督局质检大楼 | K7 | 11665 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 蒋忠林 | 吴江 |
108 | 吴江市东方国有资产经营有限公司吴江大厦 | K21 | 115900 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 张元春 | 吴江 |
109 | 吴江东运房产投资有限公司人力资源服务中心 | K11 | 22898 | 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 陈养山 | 吴江 |
110 | 长桥街道新家社区股份合作社生产用房工程 | K5 | 6422㎡ | 苏州市越城建筑安装有限公司 | 苏海元 | 吴中区 |
111 | 豫顺电子(苏州)有限公司厂房二 | K4 | 20395㎡ | 苏州永春建设发展有限公司 | 付兆安 | 吴中区 |
112 | 苏州英田电子科技有限公司二期厂房 | K6 | 38092㎡ | 江苏中淮建设集团有限公司 | 王晓秋 | 吴中区 |
113 | 南环桥市场综合楼 | K8 | 19098㎡ | 苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 丁文虹 | 吴中区 |
114 | 吴中区东城区污水支管到户六标段 | 市政 | 849万元 | 苏州盛昌市政工程有限公司 | 何春根 | 吴中区 |
115 | 苏州永信发谷汽车部件有限公司一期工程 | K2局3 | 10679.8 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 倪肇涵 | 新区 |
116 | 苏州市公安局车辆管理所新建办公楼及检测车间等内外装饰工程 | K3-6 | 3395万元 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 丁骥 | 新区 |
117 | 东渚中学综合楼及1#教学楼 | K3 | 11888.75 | 江苏翔远建设工程有限公司 | 朱伏志 | 新区 |
118 | 苏州新区和兴塑料厂车间 | K2 | 5400 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 王志红 | 新区 |
119 | 建科建筑节能生产用房 | K5 | 5089 | 江苏南通二建集团有限公司苏州分公司 | 王社平 | 新区 |
120 | 宏杰包装(苏州)新建厂房工程 | K3 | 43000 | 南通华新建工集团有限公司 | 吕厚俊 | 新区 |
121 | 水上世改造工程二期体育健身中心 | K2局3 | 36000 | 南通英雄建筑安装工程有限公司 | 吴建华 | 新区 |
122 | 名墅花园二期七标段 | KJ9 | 16872 | 南通五建建设工程有限公司 | 康贻道 | 新区 |
123 | 鸿锦新苑住宅工程 | KJ5.11 | 37000 | 苏州第五建筑工程公司 | 朱林福 | 新区 |
124 | 永利广场 | K3 | 43368.66 | 苏州第五建筑工程公司 | 钱爱民 | 新区 |
125 | 苏州溢阳精密机电有限公司新建厂房一期工程 | K4 | 17705.83 | 苏州市建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 张政荣 | 新区 |
126 | 中国农业银行苏州高新区支行营业部装修工程 | K2 | 406.02万元 | 苏州国贸建筑装饰工程有限公司 | 陆文建 | 新区 |
127 | 环保产业园5#厂房工程 | K5 | 28498.54 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 王振华 | 新区 |
128 | 高新区保税物流中心二期道路工程一标段 | 市政 | 1369.6万元 | 苏州市凌云市政建设有限公司 | 吴培泉 | 新区 |
129 | 毛家花园商业楼1#、2#房 | K2 | 7150 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 陆月明 | 新区 |
130 | 新建厂房工程 | K4 | 16432.4 | 江苏沙家浜建筑有限公司 | 李卫忠 | 新区 |
131 | 苏州市行政中心1-4号办公楼整修改造工程二标段 | K5 | 10200 | 苏州广林建设有限责任公司 | 赵雪荣 | 城区 |
132 | 平江新城苏锦小学及附属幼儿园建设工程 | K | 22618 | 常熟建工建设集团有限公司 | 朱懿 | 城区 |
133 | 古北雅园二期工程会所 | K2 | 5851 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 徐家平 | 城区 |
134 | 苏州鑫竹木业有限公司新建厂房 | K2-3 | 12565 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 金菊明 | 城区 |
135 | 苏大附二医院门急诊楼装修 | 装饰 | 515万元 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 陈志麟 | 城区 |
136 | 苏州市高级技术学校新校区宿舍楼二、三四 | K | 31919 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 薛喜洪 | 城区 |
137 | 翻建学生宿舍楼 | K5 | 4784 | 江苏华新建设工程有限公司 | 朱继龙 | 城区 |
138 | 苏州市立医院血透综合楼 | K | 15000 | 苏州工业设备安装集团有限公司 | 金伟良 | 城区 |
139 | 苏州市演出中心内装饰工程 | K3 | 40259 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 唐俊峰 | 城区 |
140 | 苏州市城管局信息中心 | K11 | 13650 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 李文涵 | 城区 |
141 | 吴越路改造工程 | 市政 | 2300万元 | 苏州市市政设施管理处 | 张峰 | 城区 |
| | | | | | |
2008年二季度苏州市建筑施工文明工地名单 |
序号 | 工程名称 | 结构
|