科技活动经费支出主要内容与金额
| 主要经费内容 | 金额(万元) | 备注 |
企业内部开展科技活动经费支出 | 1.劳务费 | | |
2.科技活动消耗原材料费 | | |
3.非基建科技活动购买与自制设备支出 | | 非基建项目 |
4.其他支出 | | |
其中:前期论证费 | | |
调研差旅费 | | |
办公费 | | |
资料图书费 | | |
水电费 | | |
科研设备维修费 | | |
印刷费 | | |
专题会议费 | | |
成果鉴定费 | | |
| | |
| | |
1-4项小计 | | |
企业外部经费支出 | 5.委托外单位开展科技活动经费支出 | | |
| | |
1-5项合计 | | |
附表2
来技术中心从事研发工作的外部专家信息
注:地区指专家所在国家或地区,海外专家请注明国别和地区,国内专家请注明所在地区。
附表3
技术中心高级职称人员表