宁夏回族自治区物价局关于贯彻《国家发展改革委关于制定粘菌素等部分药品最高零售价格的通知》的通知
(宁价商发[2008]2号)
各市、县(区)政府价格主管部门:
国家发展改革委根据《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本价格调查、专家评审,以及广泛听取各方面意见、集体审议的基础上,近日印发了《
国家发展改革委关于制定粘菌素等部分药品最高零售价格的通知》(发改价格 [2007]3405号)。现将我区具体贯彻意见通知如下:
一、附表所列药品价格为达到GMP认证标准的药品最高零售价格。我区市场上销售的附表中未列的剂型及规格,由药品经营企业或医疗机构在2008年1月20日前将有关资料报送我局(商品价格管理处),我局将按照《
药品差比价规则(试行)》的有关规定,制定公布在我区执行的最高零售价格。
二、蛇毒血凝酶注射剂与国家发展改革委已公布价格的血凝酶注射剂属同种药品,质量标准和适应症相同,但两者原料来源等不同,根据专家意见,国家发展改革委决定另行制定其价格,并授权在正式定价前,暂由我局根据我区市场实际情况制定蛇毒血凝酶临时零售价格。
三、法国法杏制药厂生产的17β-雌二醇外用凝胶(商品名:爱斯妥)属于国家发展改革委定价品种,目前国内尚无仿制。在国家发展改革委调整该品种价格前,暂继续按国家发展改革委办公厅1999年计办价格[1999]311号文件制定公布的价格执行,即17β-雌二醇外用凝胶0.06%*30g最高零售价格每支103.00 元。
四、全区各级医疗机构统一招标采购中标药品临时最高零售价格高于本通知附表中规定价格的,执行本通知附表中规定的价格。
五、本通知附表所列药品价格,自2008年1月7日起执行。
附件:粘菌素等部分药品最高零售价格表
二○○八年一月四日
附表:
粘菌素等部分药品最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 定价
目录
序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高
零售价格 | 备注 |
1 | 71 | 粘菌素 | 颗粒剂 | 1g:100万单位 | 瓶 | 9.2 | ★ |
2 | 95 | 利福平 | 胶囊(Ⅱ) | 225mg*60 | 盒 | 41.9 | ★ |
3 | 134 | 马尿酸乌洛托品 | 片剂 | 500mg*20 | 盒 | 25.3 | ★ |
4 | 134 | 马尿酸乌洛托品 | 片剂 | 500mg*40 | 盒 | 49.3 | |
5 | 213 | 四氢帕马丁 | 注射剂 | 60mg:2ml | 支 | 12.6 | ★ |
6 | 213 | 四氢帕马丁 | 注射剂 | 100mg:2ml | 支 | 18.6 | |
7 | 287 | 甲泼尼龙 | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 瓶 | 24.4 | ★ |
8 | 317 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素30R) | 注射剂 | 300单位:3ml | 瓶 | 34 | ★ |
9 | 317 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素30R) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶 | 34 | ★ |
10 | 417 | 替加氟 | 片剂 | 50mg*100片 | 瓶 | 30.9 | ★ |
11 | 468 | 巴曲酶 | 注射剂 | 5bu:0.5ml | 支 | 290 | ★ |
12 | 468 | 巴曲酶 | 注射剂 | 10bu:1ml | 支 | 493 | |
13 | 506 | 细胞色素C | 注射剂 | 15mg:2ml | 支 | 5.1 | ★ |
14 | 506 | 细胞色素C | 注射剂 | 15mg(冻干粉) | 支 | 8.1 | |
15 | 509 | 癸酸氟哌啶醇 | 注射剂 | 50mg:1ml | 支 | 22.7 | ★ |
16 | 515 | 癸氟奋乃静 | 注射剂 | 25mg:1ml | 支 | 5.2 | ★ |
17 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 21.3 | ★ |
18 | 571 | 多索茶碱 | 片剂 | 200mg*12片 | 盒(瓶) | 25.4 | |
19 | 571 | 多索茶碱 | 胶囊 | 200mg*10粒 | 盒(瓶) | 21.3 | |
20 | 571 | 多索茶碱 | 颗粒剂 | 200mg*10袋 | 盒 | 25.6 | |
21 | 571 | 多索茶碱 | 溶液剂 | 200mg:10ml | 瓶 | 2.5 | |
22 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100mg:10ml | 支 | 20.6 | ★ |
23 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100mg:10ml*6支 | 盒 | 116 | |
24 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 100mg(冻干粉) | 瓶 | 23.6 | |
25 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 200mg(冻干粉) | 瓶 | 40.1 | |
26 | 571 | 多索茶碱 | 注射剂 | 300mg(冻干粉) | 瓶 | 54.7 | |
27 | 751 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml*2支 | 盒 | 6.9 | ★ |
28 | 753 | 去氧肾上腺素 | 注射剂 | 10mg:1ml*2支 | 盒 | 7.7 | ★ |
29 | 834 | 双嘧达莫 | 注射剂 | 10mg:2ml*5支 | 盒 | 5.2 | ★ |
30 | 836 | 氯吡格雷 | 片剂 | 25mg*20片 | 瓶 | 98.9 | ★ |
31 | 840 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
32 | 840 | 氯化钾 | 注射剂 | 1.5g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
33 | 841 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.7 | ★ |
34 | 841 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml | 瓶 | 0.45 | ★ |
35 | 842 | 葡萄糖 | 注射剂 | 10g:20ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
36 | 842 | 葡萄糖 | 注射剂 | 5g:20ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
37 | 842 | 葡萄糖 | 注射剂 | 5g:20ml | 支 | 0.58 | ★ |
38 | 844 | 乳酸钠 | 注射剂 | 2.24g:20ml | 支 | 1.3 | ★ |
39 | 853 | 甲紫 | 溶液剂 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | ★ |
40 | 853 | 甲紫 | 溶液剂 | 5g:500ml | 瓶 | 6.8 | ★ |
41 | 853 | 甲紫 | 酊剂 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | ★ |
42 | 912 | 玻璃酸钠(透明质酸钠) | 注射剂 | 5mg:0.5ml(眼用) | 支 | 89.7 | ★ |
43 | 915 | 吲哚菁绿 | 注射剂 | 25mg(冻干粉) | 支 | 145 | ★ |
44 | 915 | 吲哚菁绿 | 注射剂 | 10mg(冻干粉) | 瓶 | 72 | |
45 | 928 | 过氧化氢 | 溶液剂 | 500ml | 瓶 | 4.8 | ★ |
46 | 1009 | 硫酸钡I | 混悬剂 | 210g:300ml | 瓶 | 26.5 | ★ |
47 | 1018 | 抗狂犬病血清 | 注射剂 | 400IU | 支 | 36.3 | ★ |
注:表中备注栏标注“★”的为代表品