河南省发展和改革委员会关于下达2008年河南省防汛应急项目基本建设投资计划的通知
省水利厅,信阳、驻马店市发展改革委:
根据省政府第14次常务会议纪要([200817号)精神,经研究,现将2008年河南省防汛应急项目基本建设投资计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、本批计划下达我省雨水情监测设施、薄山水库移民征地迁安、沙颖河治理和病险水库除险加固工程等项目投资11409万元,其中:省长预备金10000万元,市县自筹1409万元。以上投资纳入我省城镇固定资产投资规模。
二、要严格按照批准的建设内容和下达的投资计划组织建设,未经批准不得扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准和工程造价。
三、要加强项目建设资金管理,保证省长预备金专款专用、严禁挤占、挪用,并切实加强工程质量管理,确保工程按期完成。
附件:河南省2008年防汛应急项目基本建设投资计划表
二○○八年七月八日
附 件
河南省2008年防汛应急项目基本建设投资计划表
单位:万元
项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起
止年限 | 投资类别 | 总投资 | 已下达
投资 | 2008年计划 | 备注 |
|
投资 | 建设内容 |
合计(共8项) | | | | 合计 | 2E+05 | 162782 | 11409 | | |
| | | | 中央投资 | | 114735 | | | |
| | | | 省基建资金 | | 4045 | | | |
| | | | 省长预备金 | | | 10000 | | |
| | | | 市县自筹 | | 44002 | 1409 | | |
| | | | | | | | | |
*1、雨水情监测设施建设 | | 重点小型水库监测系统和 | 2008 | 合计 | 1000 | | 1000 | 重点小型水库监测系统和 | |
| | 山洪灾害监测站点建设, | | 省长预备金 | | | 1000 | 山洪灾害监测站点建设, | |
| | 雨情采集系统改造 | | | | | | 雨情采集系统改造 | |
其中: | | | | | | | | | |
重点小型水库监测系统 | 新建 | 60座小型水库建设遥测雨 | 2008 | 合计 | 180 | | 180 | 60座小型水库建设遥测雨 | |
| | 量站和遥测水位站 | | 省长预备金 | | | 180 | 量站和遥测水位站 | |
| | | | | | | | | |
山洪灾害监测站点 | 新建 | 9个山洪灾害重点县建立 | 2008 | 合计 | 380 | | 380 | 9个山洪灾害重点县建立 | |
| | 190个自动雨量站 | | 省长预备金 | | | 380 | 190个自动雨量站 | |
| | | | | | | | | |
雨情采集系统 | 改造 | 改造55个防汛站、17个水 | 2008 | 合计 | 440 | | 440 | 改造55个防汛站、17个水 | |
| | 文站 | | 省长预备金 | | | 440 | 文站 | |
| | | | | | | | | |
2、驻马店薄山水库移民征地 | 新建 | 解决水库迁安遗留问题 | 2008-2009 | 合计 | 10817 | | 5408 | 4134亩淹没耕地补偿 | |
迁安工程 | | | | 省长预备金 | | | 4000 | | |
| | | | 驻马店市自筹 | | | 1409 | | |
| | | | | | | | | |
*3、沙颍河近期治理(河南段) | 新建 | 按20年一遇防洪标准治理 | 2004-2007 | 合计 | 115759 | 115759 | 1770 | 扩建马湾进洪闸,重建罗 | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 91230 | | 湾进洪闸和马湾拦河闸, | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 2295 | | 加固改造纸房退水闸、周 | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 1770 | 口和槐店节制闸 | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 22234 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
4、信阳石山口水库除险加固 | 改建 | 总库容28100万立方米 | 2005-2007 | 合计 | 8660 | 8660 | 1785 | 下游坝脚排渗减压井,副 | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 4330 | | 坝上游坝坡块石翻修,重 | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 380 | | 建泄洪闸,输水洞加固 | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 1785 | | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 3950 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
5、信阳南湾水库除险加固 | 改建 | 总库容163000万立方米 | 2006-2008 | 合计 | 11873 | 11873 | 400 | 溢洪道闸室段折建,两岸 | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 5930 | | 坡护砌加固,泄洪洞开 | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 470 | | 挖,大坝下游坝坡局部 | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 400 | 翻修 | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 5473 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
6、信阳鲇鱼山水库除险加固 | 改建 | 总库容91600万立方米 | 2006-2008 | 合计 | 8770 | 8770 | 320 | 主坝局部基岩防渗处理和 | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 4385 | | 上游坝坡局部翻修,副坝 | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 350 | | 加固处理 | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 320 | | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 4035 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
7、驻马店宋家场水库除险加固 | 改建 | 总库容13200万立方米 | 2006-2008 | 合计 | 8,620 | 8620 | 400 | 筑坝坝坡及溢洪道加固, | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 4310 | | 左右岸输水洞加固 | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 350 | | | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 400 | | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 3960 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
8、驻马店薄山水库除险加固 | 改建 | 总库容62000万立方米 | 2007-2008 | 合计 | 9100 | 9100 | 325 | 大坝及溢洪道加固,输水 | 本次下达的 |
| | | | 中央投资 | | 4550 | | 洞工程 | 省长预备金 |
| | | | 省基建资金 | | 200 | | | 冲抵以前年 |
| | | | 省长预备金 | | | 325 | | 度下达的市 |
| | | | 市县自筹 | | 4350 | | | 县自筹 |
| | | | | | | | | |
*为省属项目 |