3.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 2个 | 两本胶订,装入自封袋(每个0.25元) | | | | 5.99 |
222 | 初中综合实践活动研究性学习学习包九年级 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 6.5+
3.75 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 2个 | 两本胶订,装入自封袋(每个0.25元) | | | | 8.75 |
223 | 研究性学习学习包高中一年级 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 5.5+10 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 2个 | 两本胶订,装入自封袋(每个0.25元) | 90克胶版 | 正反4色 | 8开1 | 13.25 |
224 | 研究性学习学习包高中二年级 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 8+6.5 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 2个 | 两本胶订,装入自封袋(每个0.25元) | 90克胶版 | 正反4色 | 8开2 | 12.88 |
225 | 小学科技活动六/一 | 上海科教出版社 | 32 | 850*1168 | 1.5 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | | | | | 1.34 |
226 | 小学综合实践活动三/一 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 6.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | | | | | 5.06 |
227 | 小学综合实践活动四/一 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 6.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | | | | | 5.06 |
228 | 小学综合实践活动五/一 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 6.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | | | | | 5.06 |
229 | 小学综合实践活动六/一 | 上海科教出版社 | 16 | 850*1168 | 6.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | | | | | 5.06 |
申报单位:人民教育出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-11 |
230 | 普高课标实验教科书 思想政治必修1 经济生活 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.02 |
231 | 普高课标实验教科书 思想政治必修2 政治生活 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
232 | 普高课标实验教科书 思想政治必修3 文化生活 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.79 |
233 | 普高课标实验教科书 思想政治必修4 生活与哲学 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
234 | 普高课标实验教科书 思想政治选修1*科学社会主义常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.76 |
235 | 普高课标实验教科书 思想政治选修2*经济学常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.76 |
236 | 普高课标实验教科书 思想政治选修3*国家和国际组织常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.27 |
237 | 普高课标实验教科书 思想政治选修4*科学思维常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.02 |
238 | 普高课标实验教科书 思想政治选修5*生活中的法律常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.76 |
239 | 普高课标实验教科书 思想政治选修6*公民道德与伦理常识 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.02 |
240 | 普高课标实验教科书 语文必修1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.50 |
241 | 普高课标实验教科书 语文必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.99 |
242 | 普高课标实验教科书 语文必修3 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
243 | 普高课标实验教科书 语文必修4 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
244 | 普高课标实验教科书 语文必修5 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
245 | 普高课标实验教科书语文*中国古代诗歌散文欣赏(选修1-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 5.37 |
246 | 普高课标实验教科书语文*外国诗歌散文欣赏(选修1-3) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.00 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.98 |
247 | 普高课标实验教科书 语文*中国小说欣赏(选修2-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 5.37 |
248 | 普高课标实验教科书 语文*外国小说欣赏(选修2-2) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.33 |
249 | 普高课标实验教科书 语文*中外戏剧名作欣赏(选修2-3) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.50 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | 105克铜 | 4+4 | 2 | 5.75 |
250 | 普高课标实验教科书 语文*中外传记作品选读(选修3-2) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 10.50 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.28 |
251 | 普高课标实验教科书 语文*语言文字应用(选修4-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.05 |
252 | 普高课标实验教科书 语文*先秦诸子选读(选修5-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.00 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 5.00 |
253 | 普高课标实验教科书 语文(选修)中国现代诗歌散文欣赏 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.50 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 5.24 |
254 | 普高课标实验教科书 语文(选修)新闻阅读与实践 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.33 |
255 | 普高课标实验教科书 语文(选修)文章写作与修改 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.07 |
256 | 普高课标实验教科书 语文(选修)中国文化经典研读 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 4.22 |
257 | 普高课标实验教科书 语文(选修) 中国民俗文化 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.20 |
258 | 普高课标实验教科书 数学必修1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.00 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.10 |
259 | 普高课标实验教科书 数学必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 9.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 8.50 |
260 | 普高课标实验教科书 数学必修3 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 10.00 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.68 |
261 | 普高课标实验教科书 数学必修4 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 10.00 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.68 |
262 | 普高课标实验教科书 数学必修5 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.51 |
263 | 普高课标实验教科书 数学(A版)选修1-1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.91 |
264 | 普高课标实验教科书 数学(A版)选修1-2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 5.55 |
265 | 普高课标实验教科书 数学(A版)选修2-1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.25 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.30 |
266 | 普高课标实验教科书 数学(A版)选修2-2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.10 |
267 | 普高课标实验教科书 数学(A版)选修2-3 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 6.33 |
268 | 普高课标实验教科书数学(A版)数学史选讲(选修3-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.25 |
269 | 普高课标实验教科书数学(A版)球面上的几何(选修3-3) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 3.78 |
270 | 普高课标实验教科书数学(A版)对称与群(选修3-4) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.76 |
271 | 普高课标实验教科书数学(A版)几何证明选讲(选修4-1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.76 |
272 | 普高课标实验教科书数学(A版)矩阵与变换(选修4-2) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.94 |
273 | 普高课标实验教科书数学(A版)坐标系与参数方程(选修4-4) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.25 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.37 |
274 | 普高课标实验教科书 数学(A版)不等式选讲 (选修4-5) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 4 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.96 |
275 | 普高课标实验教科书 数学(A版)初等数论初步 (选修4-6) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.76 |
276 | 普高课标实验教科书数学(A版)优选法与试验设计初步(选修4-7) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.76 |
277 | 普高课标实验教科书数学(A版)风险与决策(选修4-9) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 3.75 | 70克胶 | 2+2 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 3.76 |
278 | 普高课标实验教科书 英语必修1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 8.04 |
279 | 普高课标实验教科书 英语必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.02 |
280 | 普高课标实验教科书 英语必修3 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
281 | 普高课标实验教科书 英语必修4 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
282 | 普高课标实验教科书 英语必修5 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.27 |
283 | 普高课标实验教科书 英语6 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.27 |
284 | 普高课标实验教科书 英语7 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.79 |
285 | 普高课标实验教科书 英语8 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.79 |
286 | 普高课标实验教科书 英语9 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.30 |
287 | 普高课标实验教科书 英语10 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.05 |
288 | 普高课标实验教科书 英语11 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.30 |
289 | 普高课标实验教科书 英语*英语写作 (选修) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 55克胶 | 1+1 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 4.20 |
290 | 普高课标实验教科书英语(选修)高中英语语法与词汇 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
291 | 普高课标实验教科书 生物必修1 分子与细胞 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.82 |
292 | 普高课标实验教科书 生物必修2 遗传与进化 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.82 |
293 | 普高课标实验教科书 生物必修3 稳态与环境 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 9.82 |
294 | 普高课标实验教科书 生物*生物技术实践(选修1) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.73 |
295 | 普高课标实验教科书生物*生物科学与社会(选修2) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.53 |
296 | 普高课标实验教科书生物*现代生物科技专题(选修3) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 9.58 |
297 | 普高课标实验教科书 地理必修1 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.50 |
298 | 普高课标实验教科书 地理必修2 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 7.00 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 8.02 |
299 | 普高课标实验教科书 地理必修3 | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 7.76 |
300 | 普高课标实验教科书 地理*海洋地理 (选修2) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.73 |
301 | 普高课标实验教科书 地理*旅游地理 (选修3) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.47 |
302 | 普高课标实验教科书 地理*自然灾害与防治(选修5) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.73 |
303 | 普高课标实验教科书 地理*环境保护 (选修6) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 5.75 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 覆膜 | | | | 6.73 |
304 | 普高课标实验教科书 体育与健康必修(全一册) | 人民教育出版社 | 16 | 890*1240 | 9.50 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4+1 | 覆膜 | | | | 10.61 |
305 | 新目标英语(7上)(彩色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 7.34 |
2 | 55克胶 | 2 |
306 | 新目标英语(8上)(彩色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 6.30 |
2 | 55克胶 | 2 |
307 | 新目标英语(9全)(彩色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 9 | 80克胶 | 4+4 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 9.02 |
2.5 | 55克胶 | 2 |
308 | 新目标英语(7上)(单色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 9.25 | 55克胶 | 2 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 4.33 |
309 | 新目标英语(8上)(单色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 8 | 55克胶 | 2 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 3.80 |
310 | 新目标英语(9全)(单色) | 人民教育出版社 | 16 | 787*1092 | 11.5 | 55克胶 | 2 | 157克铜 | 4 | 无 | | | | 5.27 |
申报单位:语文出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-12 |
311 | 外国文化著作选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.47 |
312 | 语文五年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 5.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.81 |
313 | 语文一年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 4.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.93 |
314 | 语文二年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 5.375 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.81 |
315 | 语文三年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 5.125 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.56 |
316 | 语文四年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.69 |
317 | 语文七年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 6.625 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 4.05 |
318 | 语文八年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 7.625 | 56克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 4.56 |
319 | 语文九年级上 | 语文出版社 | 32 | 890*1240 | 7.75 | 57克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜 | 正反8色 | 2 | 4.63 |
320 | 高中语文第一册 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.82 |
321 | 高中语文第二册 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.56 |
322 | 高中语文第三册 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.56 |
323 | 高中语文第四册 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.56 |
324 | 高中语文第五册 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.27 |
325 | 唐宋八大家散文鉴赏 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.96 |
326 | 中国当代散文鉴赏 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.30 |
327 | 中外现代诗歌欣赏 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.27 |
328 | 汉语学习与应用 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.53 |
329 | 红楼梦选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 10.59 |
330 | 论语选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.25 |
331 | 写作基础 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.76 |
332 | 优秀电影作品欣赏 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.05 |
333 | 外国优秀短篇小说选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.53 |
334 | 中外戏剧名作选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.53 |
335 | 中外优秀传记选读 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.27 |
336 | 演讲与辩论 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.27 |
337 | 唐宋诗词鉴赏 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.25 |
338 | 新闻阅读与写作 | 语文出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.99 |
申报单位:福建少年儿童出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-13 |
339 | 福建省小学乡土教材(福州篇)三年级全一册 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 4 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.83 |
340 | 福建省小学乡土教材(福州篇)四年级全一册 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 4.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.98 |
341 | 福建省小学乡土教材(福州篇)五年级全一册 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 4.75 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 3.29 |
342 | 福建省小学乡土教材(福州篇)六年级全一册 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 5 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 3.45 |
343 | 福建省小学乡土教材(泉州篇)三年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.375 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.82 |
344 | 福建省小学乡土教材(泉州篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.90 |
345 | 福建省小学乡土教材(泉州篇)五年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.90 |
346 | 福建省小学乡土教材(泉州篇)六年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.90 |
347 | 福建省小学乡土教材(漳州篇)三年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 1.875 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.51 |
348 | 福建省小学乡土教材(漳州篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 1.875 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.51 |
349 | 福建省小学乡土教材(漳州篇)五年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 1.875 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.51 |
350 | 福建省小学乡土教材(漳州篇)六年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.59 |
351 | 福建省小学乡土教材(三明篇)三年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.59 |
352 | 福建省小学乡土教材(三明篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.59 |
353 | 福建省小学乡土教材(三明篇)五年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.59 |
354 | 福建省小学乡土教材(三明篇)六年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.59 |
355 | 福建省小学乡土教材(闽北篇)三年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 3.125 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.28 |
356 | 福建省小学乡土教材(闽北篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 3.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.36 |
357 | 福建省小学乡土教材(闽北篇)五年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 3.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.36 |
358 | 福建省小学乡土教材(闽北篇)六年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 3.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 2.36 |
359 | 福建省小学乡土教材(龙岩篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.74 |
360 | 福建省小学乡土教材(龙岩篇)五年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.74 |
361 | 福建省小学乡土教材(龙岩篇)六年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 2.25 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.74 |
362 | 福建省小学乡土教材(闽东篇)三年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 1.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.27 |
363 | 福建省小学乡土教材(闽东篇)四年级上学期 | 福建少儿出版社 | 32 | 850*1168 | 1.75 | 60克胶版 | 正反4色 | 128克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 1.43 |
