福建省物价局、福建省新闻出版局关于核定我省2008年秋季中小学教材零售价格的通知
(闽价商〔2008〕248号)
各市、县(区)物价局,新闻出版局(文化与出版局),福建新华发行集团,各有关出版单位:
根据《国家发展改革委、
新闻出版总署关于进一步加强中小学教材价格管理等有关事项的通知》(发改价格[2006]816号)和《福建省物价局、福建省新闻出版局关于
进一步加强我省中小学教材价格管理等有关事项的通知》(闽价[2006]商213号)的有关规定,我们对我省2008年秋季中小学教材零售价格进行了核定,现就有关问题通知如下:
一、我省2006年实行出版招投标的中小学教材,正文印张、插页、封面价格与其他中小学教材相同,按《福建省物价局、福建省新闻出版局关于
进一步加强我省中小学教材价格管理等有关事项的通知》(闽价[2006]商213号)规定的价格标准执行。实行发行招投标的中小学教材,发行折扣率维持不变,即彩色版25.9%,单色、双色版27.9%;其他中小学教材的发行折扣率按国家现行发行折扣率执行。发行单位应按上述不同的发行折扣率与出版社结算。
二、本通知公布的中小学教材零售价格未包含光盘价格,教材有配套销售光盘的,出版单位在教材零售价格中计入的光盘销售价格每张不得超过5元,并应在教材封底零售价格后进行标示。
三、本通知公布的中小学教材零售价格同时在福建省物价局网站公布,各有关单位可登录福建省物价局网站“价费公示”栏内查询,网址:。
附表:福建省2008年秋季中小学教材零售价格表
福建省物价局
福建省新闻出版局
二○○八年七月十八日
附表:
福建省2008年秋季中小学教材零售价格表
| 申报单位: 外语教学与研究出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-1 |
| 序号 | 课本名称 | 出版单位 | 开本 | 纸张规格 | 内文 | 封面 | 插页 | 核定零售价 |
| 印张数 | 纸张克重 | 色数 | 纸张克重 | 色数 | 覆膜或上光 | 纸张克重 | 色数 | 插页数量(个) |
| 1 | 英语学生用书第一册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 2 | 英语学生用书第三册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 3 | 英语学生用书第五册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 4 | 英语学生用书第七册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 5 | 英语学生用书第九册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 6 | 英语学生用书第十一册(新标准一年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 7 | 英语学生用书第一册(新标准三年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 8 | 英语学生用书第三册(新标准三年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 3.5 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.38 |
| 9 | 英语学生用书第五册(新标准三年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 10 | 英语学生用书第七册(新标准三年级起始) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 4 | 70克胶版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 3.78 |
| 11 | 英语初中一年级上(新标准衔接小学英语) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 7 | 70克胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 8.28 |
| 4.5 | 55克书 | 正反4色 |
| 12 | 英语初中二年级上(新标准衔接小学英语) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 70克胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 9.27 |
| 5.75 | 55克书 | 正反4色 |
| 13 | 英语初中三年级上(新标准衔接小学英语) | 外研社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 70克胶 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反5色 | 覆膜 | | | | 9.38 |
| 6 | 55克书 | 正反4色 |
| 申报单位: 浙江人民美术出版社出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-2 |
| 14 | 义教课标美术第1册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 15 | 义教课标美术第3册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 16 | 义教课标美术第5册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 17 | 义教课标美术第7册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 18 | 义教课标美术第13册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 19 | 义教课标美术第9册 | 浙江人美出版社 | 16 | 787*1092 | 2.5 | 105克铜版 | 正反8色 | 128克铜版 | 正反8色 | 上光 | | | | 4.03 |
| 申报单位: 北京仁爱出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-3 |
| 20 | 义教课标七年级英语(上) | 湖南教育出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 10.44 |
| 21 | 义教课标八年级英语(上) | 湖南教育出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 10.44 |
| 22 | 义教课标九年级英语(上) | 湖南教育出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 10.44 |
| 申报单位: 山东科学技术出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-4 |
| 23 | 普高课标实验教科书物理必修1 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.05 |
| 24 | 普高课标实验教科书物理必修2 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.05 |
| 25 | 普高课标实验教科书物理选修1-1 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.56 |
| 26 | 普高课标实验教科书物理选修1-2 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.02 |
| 27 | 普高课标实验教科书物理选修2-1 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.59 |
| 28 | 普高课标实验教科书物理选修2-2 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.30 |
| 29 | 普高课标实验教科书物理选修2-3 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.05 |
| 30 | 普高课标实验教科书物理选修3-1 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.56 |
| 31 | 普高课标实验教科书物理选修3-2 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 7.50 |
| 32 | 普高课标实验教科书物理选修3-3 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.53 |
| 33 | 普高课标实验教科书物理选修3-4 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.08 |
| 34 | 普高课标实验教科书物理选修3-5 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.02 |
| 35 | 普高课标实验教科书化学必修1 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.33 |
| 36 | 普高课标实验教科书化学必修2 | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.02 |
| 37 | 普高课标实验教科书化学与生活(选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.59 |
| 38 | 普高课标实验教科书化学与技术(选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.08 |
| 39 | 普高课标实验教科书物质结构与性质(选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.02 |
| 40 | 普高课标实验教科书化学反应原理 (选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.53 |
| 41 | 普高课标实验教科书有机化学基础 (选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.08 |
| 42 | 普高课标实验教科书实验化学(选修) | 山东科技出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.56 |
| 申报单位: 华东师范大学出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-5 |
| 43 | 数学(七上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 11.5 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.65 |
| 44 | 数学(八上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 6.76 |
| 45 | 数学(九上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 7.75 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 6.76 |
| 46 | 体育与健康(水平四) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 10 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 8.49 |
| 47 | 高中体育与健康(水平五) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 14.25 | 70克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 12.02 |
| 48 | 历史(七上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 9.36 |
| 49 | 历史(八上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 10.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 11.38 |
| 50 | 历史(九上) | 华师大出版社 | 16 | 890*1240 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.37 |
| 51 | 科学(七上) | 华师大出版社 | 16 | 787*1092 | 14.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 12.55 |
| 52 | 科学(八上) | 华师大出版社 | 16 | 787*1092 | 13.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 11.92 |
| 53 | 科学(九上) | 华师大出版社 | 16 | 787*1092 | 11.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 上光 | | | | 10.46 |
| 申报单位:北京师范大学出版社 批准文号:闽价商[2008]248号-6 |
| 54 | 国标教材数学一上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.50 |
| 55 | 国标教材数学一上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.59 |
| 56 | 国标教材数学二上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.50 |
| 57 | 国标教材数学二上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.59 |
| 58 | 国标教材数学三上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 5.88 |
| 59 | 国标教材数学三上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 6.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.28 |
| 60 | 国标教材数学四上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.92 |
| 61 | 国标教材数学四上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.80 |
| 62 | 国标教材数学五上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 6.50 |
| 63 | 国标教材数学五上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.59 |
| 64 | 国标教材数学六上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 5.67 |
| 65 | 国标教材数学六上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 6 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.17 |
| 66 | 国标教材数学七上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.875 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 8.34 |
| 67 | 国标教材数学七上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.875 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 4.42 |
| 68 | 国标教材数学八上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 9.48 |
| 69 | 国标教材数学八上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 9 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 4.99 |
| 70 | 国标教材数学九上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 6.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.21 |
| 71 | 国标教材数学九上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 6.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 3.85 |
| 72 | 国标教材语文一上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.70 |
| 73 | 国标教材语文一上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.68 |
| 74 | 国标教材语文二上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.33 |
| 75 | 国标教材语文二上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.00 |
| 76 | 国标教材语文三上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.74 |
| 77 | 国标教材语文三上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.21 |
| 78 | 国标教材语文四上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.12 |
| 79 | 国标教材语文四上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.89 |
| 80 | 国标教材语文五上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.91 |
| 81 | 国标教材语文五上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.79 |
| 82 | 国标教材语文六上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.91 |
| 83 | 国标教材语文六上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.79 |
| 84 | 国标教材语文七上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.85 |
| 85 | 国标教材语文七上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 4.78 |
| 86 | 国标教材语文八上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 8.625 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 6.58 |
| 87 | 国标教材语文八上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 8.625 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.35 |
| 88 | 国标教材语文九上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.625 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 2 | 5.65 |
| 89 | 国标教材语文九上 | 北师大出版社 | 32 | 890*1240 | 7.625 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 2 | 4.56 |
| 90 | 国标教材历史七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.95 |
| 91 | 国标教材历史七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.25 |
| 92 | 国标教材历史八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.16 |
| 93 | 国标教材历史八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.35 |
| 94 | 国标教材历史九上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.16 |
| 95 | 国标教材历史九上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.35 |
| 96 | 国标教材生物七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.95 |
| 97 | 国标教材生物七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 5.14 |
| 98 | 国标教材生物八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.12 |
| 99 | 国标教材生物八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | 128克铜版 | 正反8色 | 4 | 4.62 |
| 100 | 国标教材物理八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.45 |
| 101 | 国标教材物理八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.05 |
| 102 | 国标教材物理九全 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.58 |
| 103 | 国标教材物理九全 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 9.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.63 |
| 104 | 国标教材品德与生活一上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 4.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 4.26 |
| 105 | 国标教材品德与生活二上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 3.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 3.84 |
| 106 | 国标教材品德与社会三上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.30 |
| 107 | 国标教材品德与社会四上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 4.88 |
| 108 | 国标教材品德与社会五上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.51 |
| 109 | 国标教材品德与社会六上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 5.51 |
| 110 | 国标教材思想品德七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 8.02 |
| 111 | 国标教材思想品德七上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 8.75 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 4.38 |
| 112 | 国标教材思想品德八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 6.76 |
| 113 | 国标教材思想品德八上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 7.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 正反8色 | 覆膜 | | | | 3.75 |
| 114 | 国标教材思想品德九上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 10 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 9.00 |
| 115 | 国标教材思想品德九上 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 10 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 4.84 |
| 116 | 国标高中英语必修 1 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.77 |
| 1 | 55克书写 | 正反2色 |
| 117 | 国标高中英语必修 2 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.51 |
| 1 | 55克书写 | 正反2色 |
| 118 | 国标高中英语必修 3 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.02 |
| 1 | 55克书写 | 正反2色 |
| 119 | 国标高中英语必修 4 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 7.77 |
| 1 | 55克书写 | 正反2色 |
| 120 | 国标高中英语必修 5 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 8.04 |
| 1 | 55克书写 | 正反2色 |
| 121 | 国标高中英语选修 6 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
| 2 | 55克书写 | 正反2色 |
| 122 | 国标高中英语选修 7 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
| 2 | 55克书写 | 正反2色 |
| 123 | 国标高中英语选修 8 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 8.29 |
| 2 | 55克书写 | 正反2色 |
| 124 | 国标高中英语选修 9 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
| 0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
| 125 | 国标高中英语选修 10 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
| 0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
| 126 | 国标高中英语选修 11 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 6 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 双面5色 | 覆膜 | | | | 7.27 |
| 0.5 | 55克书写 | 正反2色 |
| 127 | 高中初级汉笔译 选修 | 北师大出版社 | 16 | 787*1092 | 5.5 | 60克胶版 | 正反4色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.69 |
| 128 | 国标英语(一起)学生活动手册一上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 4.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.08 |
| 129 | 国标英语(一起)二上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.34 |
| 130 | 国标英语(一起)三上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
| 131 | 国标英语(一起)四上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
| 132 | 国标英语(一起)五上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
| 133 | 国标英语(一起)六上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
| 134 | 国标英语(三起)三上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.34 |
| 135 | 国标英语(三起)三上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.5 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.60 |
| 136 | 国标英语(三起)四上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 6.09 |
| 137 | 国标英语(三起)四上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5.25 | 55克书写 | 正反2色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 3.47 |
| 138 | 国标英语(三起)五上 | 北师大出版社 | 16 | 890*1240 | 5 | 80克胶版 | 正反8色 | 157克铜版 | 单面4色 | 覆膜 | | | | 5.83 |
