法搜网--中国法律信息搜索网
山西省人民政府关于2007年地区经济社会发展考核评价结果的通告


 附表2 2007年119个县(市、区)经济社会发展指数


  ━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━━━━━┳━━━┳━━━
   县(市、区) ┃得分 ┃位次 ┃ 县(市、区) ┃得分 ┃位次  ┃ 县(市、区) ┃得分 ┃位次
  ━━━━━━━━┻━━━┻━━━╋━━━━━━━━┻━━━┻━━━━╋━━━━━━━━┻━━━┻━━━
   太原市小店区  80.99   1 ┃晋城市城区    76.93   21  ┃太谷县       74.77  41
   孝义市     80.35   2 ┃襄汾县      76.91   22 ┃祁 县       74.65  42
   长治市郊区   80.02   3 ┃太原市万柏林区  76.63   23  ┃岢岚县       74.60  43
   晋中市榆次区  79.60   4 ┃古 县      76.62   24  ┃乡宁县       74.58  44
   朔州市朔城区  79.54   5 ┃山阴县      76.62   25  ┃临汾市尧都区    74.54  45
   太原市杏花岭区 79.46   6 ┃寿阳县      76.39   26  ┃安泽县       74.44  46
   太原市迎泽区  79.41   7 ┃汾阳市      76.29   27  ┃阳泉市城区     74.34  47
   太原市尖草坪区 79.06   8 ┃介休市      76.22   28  ┃古交市       74.25  48
   柳林县     79.00   9 ┃沁水县      76.15   29  ┃浮山县       74.12  49
   长治市城区   78.67   10 ┃右玉县      76.05   30 ┃潞城市       74.12  50
   高平市     78.48   11 ┃长子县      75.94   31  ┃盂 县       74.01  51
   怀仁县     78.39   12 ┃襄垣县      75.67   32  ┃侯马市       74.01  52
   河津市     77.72   13 ┃左云县      75.55   33  ┃交口县       74.00  53
   曲沃县     77.50   14 ┃清徐县      75.37   34  ┃五寨县       74.00  54
   泽州县     77.49   15 ┃应县       75.14   35  ┃平定县       73.97  55
   朔州市平鲁区  77.46   16 ┃河曲县      75.12   36  ┃永济市       73.77  56
   灵石县     77.25   17 ┃屯留县      75.05   37  ┃长治县       73.74  57
   沁源县     77.19   18 ┃阳泉市矿区    74.96   38  ┃太原市晋源区    73.72  58
   阳城县     77.02   19 ┃交城县      74.89   39  ┃隰 县       73.69  59
   大同市南郊区  76.96   20 ┃翼城县      74.79   40  ┃闻喜县       73.67  60
  ━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━


  ━━━━━━━━┳━━━┳━━━┳━━━━━━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━
   县(市、区) ┃得分 ┃位次 ┃ 县(市、区) ┃得分 ┃位次  ┃ 县(市、区) ┃得分 ┃位次
  ━━━━━━━━┻━━━┻━━━╋━━━━━━━━┻━━━┻━━━━╋━━━━━━━┻━━━┻━━━
   保德县     73.56  61 ┃黎城县      72.18  81  ┃大宁县      70.98  101
   壶关县     73.33  62 ┃绛 县      72.10  82  ┃沁 县      70.93  102
   代 县     73.04  63 ┃左权县      71.97  83  ┃灵丘县      70.68  103
   榆社县     72.70  64 ┃霍州市      71.95  84  ┃岚 县      70.56  104
   定襄县     72.57  65 ┃原平市      71.78  85  ┃吉 县      70.42  105
   吕梁市离石区  72.57  66 ┃大同市矿区    71.73  86  ┃洪洞县      70.31  106
   和顺县     72.56  67 ┃繁峙县      71.63  87  ┃阳高县      70.26  107
   浑源县     72.48  68 ┃芮城县      71.46  88  ┃陵川县      70.23  108
   万荣县     72.43  69 ┃文水县      71.44  89  ┃运城市盐湖区   70.03  109
   武乡县     72.41  70 ┃偏关县      71.44   90  ┃垣曲县      69.44  110
   新绛县     72.39  71 ┃稷山县      71.39  91  ┃宁武县      69.42  111
   大同县     72.38  72 ┃广灵县      71.38  92  ┃静乐县      69.08  112
   昔阳县     72.34  73 ┃临县       71.34  93  ┃五台县      68.55  113
   平顺县     72.31  74 ┃汾西县      71.25  94  ┃兴 县      68.48  114
   平遥县     72.30  75 ┃天镇县      71.24  95  ┃永和县      68.35  115
   临猗县     72.30  76 ┃阳曲县      71.17   96  ┃夏 县      68.06  116
   阳泉市郊区   72.29  77 ┃忻州市忻府区   71.16  97  ┃石楼县      67.92  117
   大同市新荣区  72.28  78 ┃娄烦县      71.09  98  ┃平陆县      66.92  118
   中阳县     72.23  79 ┃方山县      71.04  99  ┃蒲 县      66.90 119
   神池县     72.22  80 ┃大同市城区    71.02  100  ┃
  ━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章