━━━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━┳━━━━━
县(市、区) ┃得分 ┃位次 ┃县(市、区) 得分┃位次 ┃ 县(市、区)┃ 得分 ┃位次
━━━━━━━━━━━┻━━━┻━━━━╋━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━╋━━━━━━━┻━━━┻━━━━━
长治县 71.71 46 ┃临猗县 67.74 71 ┃五寨县 65.37 96
太谷县 71.35 47 ┃芮城县 67.71 72 ┃繁峙县 65.33 97
阳泉市郊区 70.71 48 ┃新绛县 67.56 73 ┃阳曲县 65.31 98
黎城县 70.64 49 ┃昔阳县 67.50 74 ┃吉 县 65.17 99
平定县 70.45 50 ┃浑源县 67.42 75 ┃娄烦县 65.06 100
河曲县 70.37 51 ┃绛 县 67.39 76 ┃沁 县 64.81 101
永济市 70.29 52 ┃大同县 67.12 77 ┃偏关县 64.77 102
长子县 69.92 53 ┃左权县 67.03 78 ┃隰 县 64.74 103
保德县 69.47 54 ┃榆社县 67.02 79 ┃岚 县 64.66 104
浮山县 69.36 55 ┃平顺县 66.75 80 ┃武乡县 64.61 105
交口县 69.36 56 ┃蒲 县 66.72 81 ┃大宁县 63.92 106
壶关县 69.16 57 ┃陵川县、 66.71 82 ┃宁武县 63.19 107
右玉县 69.05 58 ┃灵丘县 66.68 83 ┃天镇县 63.14 108
吕梁市离石区 68.91 59 ┃代 县 66.63 84 ┃神池县 62.99 109
中阳县 68.86 60 ┃汾西县 66.28 85 ┃阳高县 62.96 110
屯留县 68.78 61 ┃垣曲县 66.27 86 ┃永和县 62.73 111
应 县 68.75 62 ┃大同市矿区 66.26 87 ┃夏 县 62.37 112
洪洞县 68.65 63 ┃和顺县 66.25 88 ┃方山县 62.26 113
霍州市 68.33 64 ┃稷山县 66.17 89 ┃临 县 61.10 114
万荣县 68.23 65 ┃忻州市忻府区 65.83 90 ┃平陆县 60.84 115
运城市盐湖区 68.13 66 ┃原平市 65.59 91 ┃兴 县 60.06 116
交城县 68.01 67 ┃大同市城区 65.49 92 ┃五台县 59.45 117
大同市新荣区 67.92 68 ┃广灵县 65.46 93 ┃石楼县 59.41 118
定襄县 67.80 69 ┃文水县 65.44 94 ┃静乐县 59.13 119
平遥县 67.77 70 ┃岢岚县 65.37 95 ┃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━