省经贸委 |
21 | 福建省南海食品有限公司废水生化处理 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
22 | 青岛啤酒(漳州)公司污水治理改造 | 2008年 | 对原污水治理设施进行改造,提高废水处理能力和确保达标排放,并完成ISO14000环境质量管理体系认证。 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
23 | 漳州市庆华金属制品有限公司废水治理改建 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
24 | 南靖县林星纸业有限公司污水治理 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
25 | 平和县宝峰罐头食品有限公司污水处理 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
26 | 漳州市国辉工贸有限公司污水治理 | 2008年 | 完成日处理200吨的污水治理设施工程建设并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
27 | 漳州市信华食品(漳州)有限公司污水治理续建工程 | 2008年 | 完成日处理1200吨的污水治理设施续建工程建设并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
28 | 龙海市榜山三星造纸厂造纸污水生化处理 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
29 | 漳州市冠程工贸有限公司废水治理改建工程 | 2008年 | 完工并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委 |
30 | 南靖丰泽工业有限公司废水治理 | 2008年 | 完成清洁生产审核及废水治理设施改建工程建设并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委
省环保局 |
31 | 华安县华安玉加工废水、废渣集中处理工程 | 2008年 | 完成处理废渣总库容16.1万立方米废水、废渣集中处理工程并投入运行 | 漳州市政府 | 省经贸委
省国土厅 |
三 | 畜禽养殖污染治理工程 | | | | |
32 | 新罗区养猪业综合治理 | 2009年 | 全面实施片区养猪业污染综合治理,完成苏溪、小溪、龙门溪、雁石、铁山等片区的综合治理。 | 龙岩市政府 | 省农业厅 |
33 | 新罗区养殖业洛东式“发酵舍”零排放示范工程 | 2009年 | 完成推广洛东式“发酵舍”零排放养猪场示范工程10个 | 龙岩市政府 | 省环保局
省农业厅 |
34 | 龙岩科佳生物工程有限公司猪粪综合利用项目 | 2008年 | 完成20个规模化猪场(出栏约10万头)猪粪就地无害化处理、污水循环再利用,应用生物菌剂降解氨氮进行环境净化项目。 | 龙岩市政府 | 省农业厅 |
35 | 漳平市生猪养殖业治理 | 2008年 | 关闭桂林、菁城街道养殖散户141户并建设畜禽化尸池2个 | 龙岩市政府 | 省农业厅 |
36 | 生猪养殖场污染治理 | 2008年 | 完成40家规模化生猪养殖场废水污染治理工程建设,其中推广洛东式“发酵舍”零排放养猪场示范工程5个。 | 漳州市政府 | 省农业厅 |
37 | 平和县安厚镇生猪养殖散户污染整治 | 2008年 | 完成安厚镇汤厝村农村生猪散养户污染治理 | 漳州市政府 | 省农业厅 |
38 | 无公害畜禽养殖基地 | 2008年 | 建设3-5个畜禽种苗基地和无公害畜禽养殖基地,扶持资金主要用于基地进行品种改良、加强防疫设施建设、病死畜禽及其基地废弃物的无害化处理设施、饲料及饮水设施等。 | 厦门市政府 | 省农业厅 |
39 | 生态型零排放畜禽养殖基地 | 2008年 | 建设4-5个生态型零排放基地,扶持资金主要用说沼气池、排污及回灌管道等生态循环系统工程的建设等。 | 厦门市政府 | 省农业厅 |
四 | 垃圾处理处置工程 | | | | |
40 | 龙岩市医疗废物集中处置中心建设 | 2008年 | 建成投入使用 | 龙岩市政府 | 省发改委
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|