备注:1.有关设区市政府没有报计划,但闽政[2007]23号文已明确要求2008年完成的项目,目前尚未完成的,仍然列入。
2.城镇环保基础建设部分,省政府及省政府办公厅已有文件提出明确的完成时限等要求的,按照相关文件的要求考核。
附表2
2008年九龙江流域水环境综合整治重点项目表
序号 | 项目名称 | 完成时限 | 当年任务 | 责任单位 | 监督单位 |
|
一 | 饮用水源保护工程 | | | | |
1 | 龙岩市东肖水库水源地整治 | 2008年 | 7月底前完成总长2公里的围网或绿化隔离带工程,9月底前关闭一笑谷饭店、碧水山庄。 | 龙岩市政府 | 省环保局省水利厅 |
2 | 漳平市自来水厂及铁路水厂水源保护 | 2010年 | 7月底前完成漳平市自来水厂(大坂三级水库)及铁路水厂水源地总长4公里的围网、隔离墙或绿化隔离带工程建设;对水源周边突出的污染和隐患问题开展整治。 | 龙岩市政府 | 省环保局省建设厅省水利厅 |
3 | 新罗区乡镇集中式饮用水源保护 | 2010年 | 开展重点乡镇集中式饮用水源水质监测;7月底前完成11个建制镇饮用水源保护区标志牌设置和人为活动较频繁一级保护区边界(合计不少于3.6公里)围网或绿化隔离带建设;对水源周边突出的污染问题进行调查、开展整治。 | 龙岩市政府 | 省环保局
省水利厅
省农业厅 |
4 | 漳平市乡镇集中式饮用水源保护 | 2010年 | 开展重点乡镇集中式饮用水源水质监测;7月底前完成7个建制镇、2个乡饮用水源保护区标志牌设置和人为活动较频繁一级保护区边界围网或绿化隔离带建设;对水源周边突出的污染问题进行调查、开展整治。 | 龙岩市政府 | 省环保局
省水利厅
省农业厅 |
5 | 漳州市县级以上集中式饮用水源保护 | 2010年 | 完成九龙江北溪漳州市和厦门市引水水源保护区上游龙翔工业区等开发项目的环境风险评价,组织论证,消除污染事故隐患。完成6个县级以上饮用水源地标志牌设置和防护网工程建设,对水源周边突出的污染和隐患问题深入调查、开展整治。 | 漳州市政府 | 省发改委
省经贸委
省建设厅
省安监局
省环保局 |
6 | 九龙江北溪郭坑入河口污染综合整治 | 2009年 | 完成北溪厦门市引水水源保护区上游郭坑入河排污口污染综合整治工程规划、设计、征地并开工建设。 | 漳州市政府 | 省水利厅
省环保局 |
7 | 漳州市乡镇集中式饮用水源保护 | 2010年 | 开展重点乡镇集中式饮用水源水质监测;7月底前完成流域内各县(市、区)共计16个建制镇饮用水源保护区标志牌设置和人为活动较频繁一级保护区边界围网或绿化隔离带建设;对水源周边突出的污染问题进行调查、开展整治。 | 漳州市政府 | 省环保局
省水利厅
省农业厅 |
8 | 北溪引水左干渠明渠段整治 | 2008年 | 对约6公里长的北溪引水左干渠明渠护渠进行修缮和边坡绿化 | 厦门市政府 | 省水利厅 |
二 | 主要污染物减排工程 | | | | |
9 | 漳平市污水处理厂(2万吨/日) | 2008年 | 建成投产 | 龙岩市政府 | 省建设厅 |
10 | 龙岩佳丽公司丝光淡碱回收利用 | 2008年 | 6月底前完成丝光淡碱回收利用工程,年回收烧碱300吨,部分淡碱水用作锅炉除尘,节水2万吨,减排污水4万吨。 | 龙岩市政府 | 省经贸委 |
11 | 福建金鑫钨业公司清洁生产 | 2008年 | 完成ISO14000环境质量体系认证、清洁生产审核,并组织实施。 | 龙岩市政府 | 省经贸委 |
12 | 福建省潘洛铁矿废水回用 | 2008年 | 建设污水处理站一座,处理回用规模为130m3/h | 龙岩市政府 | 省经贸委
省国土厅 |
13 | 福建漳平金鑫硫酸化工有限公司废水循环利用 | 2008年 | 制酸废水采用西恩过滤器进行固液分离,实现水循环利用。 | 龙岩市政府 | 省经贸委 |
14 | 龙海市污水处理厂(2.5万吨/日) | 2008年 | 建成投产 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
15 | 南靖县污水处理厂(2万吨/日) | 2008年 | 建成投产 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
16 | 长泰县污水处理厂(1万吨/日) | 2010年 | 完成征地、初设。 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
17 | 华安县污水处理厂(1.5万吨/日) | 2010年 | 完成征地、初设。 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
18 | 平和县污水处理厂(2万吨/日) | 2010年 | 完成征地、初设。 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
19 | 芗城区西区污水配套管网建设 | 2009年 | 完成污水主干管14863米、污水提升泵站2座等工程建设 | 漳州市政府 | 省建设厅 |
20 | 漳州市九龙江全流域造纸业污染专项整治 | 2008年 | 按季度对流域内各造纸企业废水排放开展监督性监测,对废水处理设施运行情况突击巡查,不定期组织新闻媒体等明查暗访,确保废水达标排放和总量减排。 | 漳州市政府 | 省环保局
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|