法搜网--中国法律信息搜索网
广东省劳动和社会保障厅关于印发2008年广东省劳动和社会保障事业发展计划的通知


  附件5:
  2008年分地区社会保险基金征缴收入计划

                                          单位:万元
地区基本养老 基本医疗失业工伤生育
企业
广州市1373600 1373200 1011600 231800 49200 28300
深圳市1623800 1660300 594200 25800 98500 20900
珠海市255000 205000 90500 31000 8400 4000
汕头市111000 101600 39400 13100 2100 2100
韶关市89000 77300 65100 10900 4100 1200
河源市49000 37700 19200 4100 1500 30
梅州市72700 62600 18600 6900 3000 240
惠州市156000 148200 76700 17700 8500 8000
汕尾市27800 23500 9500 2700 850 450
东莞市495800 481800 121000 6700 63200 3400
中山市237600 215400 66800 12400 12900 1600
江门市220000 168900 106300 18900 6100 1200
佛山市575000 469400 238100 40300 36400 12000
阳江市39800 34500 21000 4000 1700 700
湛江市127700 114400 52100 12100 2800 1200
茂名市101400 87900 38100 11500 4100 540
肇庆市109300 90600 40200 9000 3000 1500
清远市67600 57900 31600 6600 2600 1700
潮州市69200 62100 8500 5400 1600 130
揭阳市77700 35300 7000 3400 900 290
云浮市36000 27400 16700 3500 1300 380
省直属1031900 986200 0 0 17400 8700


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章