陕西省人民政府关于城镇土地使用税单位税额标准的批复
(陕政函〔2008〕33号)
各设区市人民政府、杨凌示范区管委会:
你们报来的关于调整城镇土地使用税单位税额的请示收悉。根据2007年省政府第17次常务会议通过的《陕西省城镇土地使用税单位税额调整方案》的要求,经审核,现将《陕西省城镇土地使用税单位税额审核表》印发给你们,请依照执行。
陕西省城镇土地使用税单位税额审核表
陕西省人民政府
二○○八年三月二十四日
陕西省城镇土地使用税单位税额审核表
单位:元/平方米.年
市区县名称 | 市区土地等级 | 县城土地等级 | 建制镇土地等级 | 工矿区土地等级 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 不分等 | 一 | 二 | 三 | 不分等 |
西
安
市 | 城区 | 27 | 24 | 20 | 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环山公路沿线 | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长安区 | 10 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阎良、临潼区 | 6 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
周至、蓝田县 | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
户县 | | | | | | | | | | 5 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
高陵县 | | | | | | | | | | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
宝鸡市 | 城区 | 18 | 13 | 9 | 5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
陈仓区 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | | |
凤翔县 | | | | | | | | | | 6 | 5 | 4 | | | | 4.6--3 | 4--2.5 | 3.5--2.5 | 3--2.5 | | | | | | |
岐山县 | | | | | | | | | | 6 | 4.5 | 3.5 | | | | 6--4.5 | 4.5 | 3.5 | | | | | | | 4.5 |
扶风县 | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | | 5--4 | 5 | 4 | 2.5 | | | | | | |
眉县 | | | | | | | | | | 6 | 4.5 | 3.5 | | | | 5.4--3 | 4.5--3 | 3--2.5 | | | | | | | |
凤县 | | | | | | | | | | 4 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | 2.5 |
陇县 | | | | | | | | | | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
千阳县 | | | | | | | | | | 4.5 | 3.5 | 2.5 | | | | | | | | | 2.5 | | | | 2.5 |
麟游县 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 2.5 | | | | 4 |
太白县 | | | | | | | | | | 4 | 3 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
铜川市 | 王益、印台、
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|