(二)考核计分办法
对县(区)政府、市经委全市工业目标的考核计分:既考核目标完成情况,又考虑对全市工业经济总量增长的贡献大小。目标完成占该指标标准分值的90%,对全市工业经济总量增长的贡献占该指标标准分值的10%。单项考核指标超额完成目标的可以加分,但加分最高不超过该项指标标准分值的10%;单项考核指标目标完成程度低于70%的按零分计算。对市经委市属工业目标的考核计分,按上述办法只考核目标完成情况。
对市经济开发区工业园管委会的考核计分:只考核目标完成情况,超目标不加分,未完成目标的单项考核指标按完成程度计分,但目标完成程度低于70%的按零分计算。
(三)奖励办法
1、对县(区)的奖励
2008年度工业经济责任目标考核设立一、二、三等奖。对综合考核得分在100分以上的县(区)按得分高低评定出奖励等次。一等奖奖该县(区)党委、政府主要领导和分管领导、经商委主任现金各5000元,二等奖奖该县(区)党委、政府主要领导和分管领导、经商委主任现金各4000元,三等奖奖该县(区)党委、政府主要领导和分管领导、经商委主任现金各3000元。
2、对市经委、市经济开发区工业园管委会的奖励
考核得分100分以上,奖主任、副主任现金各5000元。
3、对企业的奖励
对主营业务收入上台阶、创工业品牌、技术创新、投资扩张、和出口创汇上台阶等奖励,按市委、市政府的有关文件规定考核兑现。
(四)奖金来源
市财政预算安排。
(五)目标管理及目标考核
全市工业目标制定、进度检查等目标管理日常工作由市经委负责。要建立健全目标实施过程中的监督管理制度,目标执行情况要按月通报。
全市工业目标考核工作由市工业领导小组办公室和市工业经济效益考核办公室共同负责,按照考核计分办法进行综合评分后,提出奖励建议,经市工业领导小组讨论后报市委、市政府决定表彰奖励。目标考核的基础数据以市统计局提供的数据为准,入库税金数据由市国税局、市地税局负责提供。
在获得考核奖励后,若经核实发现弄虚作假、浮夸虚报行为的,取消奖励并通报批评。县(区)辖区内工矿企业发生特大事故、重大环境污染事故,取消对县(区)政府及责任企业的表彰奖励资格。
附件:巴中市2008年工业经济责任目标安排表
二○○八年三月二十八日
附件:巴中市2008年工业经济责任目标安排表
考核单位
考核指标 | 全市 | 巴州区 | 通江县 | 南江县 | 平昌县 | 市直属工业企业 |
高金食品 | 圣泉水务 | 兴圣天然气 | 新生建材 |
主营业务收入(亿元) | 2007年完成 | 43.73 | 11.36 | 4.70 | 10.22 | 16.31 | - | 0.15 | 0.74 | 0.15 |
2008年目标 | 55.10 | 14.32 | 5.93 | 12.88 | 20.55 | 1.00 | 0.19 | 0.93 | 0.19 |
增长% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 |
工业增加值(亿元) | 2007年完成 | 15.32 | 3.65 | 1.66 | 4.00 | 5.75 | - | 0.041 | 0.100 | 0.027 |
2008年目标 | 19.77 | 4.71 | 2.14 | 5.16 | 7.42 | 0.20 | 0.05 | 0.13 | 0.03 |
增长% | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 |
利润总额(万元) | 2007年完成 | 13447.5 | 363.8 | 423.1 | 10110.9 | 2400.6 | - | 66.80 | 270.20 | 60.40 |
2008年目标 | 15464.6 | 418.4 | 486.6 | 11627.5 | 2760.7 | 0 | 76.8 | 310.7 | 69.5 |
增长% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 |
工业投资(亿元) | 2007年完成 | 16.91 | 1.75 | 7.12 | 2.95 | 4.68 | - | - | - | - |
2008年目标 | 19.45 | 2.01 | 8.19 | 3.39 | 5.38 | - | - | - | - |
增长% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
入库税金(万元) | 2007年完成 | 15894.0 | 1646.8 | 1253.5 | 9342.4 | 3106.2 | - | - | - | - |
2008年目标 | 17960.2 | 1860.9 | 1416.5 | 10556.9 | 3510.0 | - | - | - | - |
增长% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
规模以上工业企业数(户) | 2007年完成 | 73 | 22 | 17 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2008年新增 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2008年目标 | 81 | 26 | 20 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工业贡献率(%) | 2007年完成 | 15.50 | 9.30 | 10.20 | 26.30 | 23.00 | - | - | - | - |
2008年目标 | 16.50 | 10.30 | 11.20 | 27.30 | 24.00 | - | - | - | - |
增长百分点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
产品销售率(%) | 2007年完成 | 98.04 | 98.21 | 98.97 | 98.21 | 97.72 | - | 77.79 | 100.00 | 102.12 |
2008年目标 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
总资产贡献率(%) | 2007年完成 | 12.04 | 7.58 | 8.80 | 24.81 | 9.44 | - | 4.19 | 6.33 | 24.01 |
2008年目标 | 12.11 | 7.65 | 8.87 | 24.88 | 9.51 | 2.00 | 4.26 | 6.40 | 24.08 |
增长百分点 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
新产品产值率(%) | 2007年完成 | 14.92 | 17.74 | 13.14 | 6.83 | 18.82 | - | - | - | - |
2008年目标 | 15.50 | 18.33 | 13.73 | 7.42 | 19.41 | - | - | - | - |
万元增加值综合能耗(吨标煤/万元) | 2007年完成 | | | | | | | | | |
2008年目标 | | | | | | | | | |
下降% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
技改投资(亿元) | 2007年完成 | 10.47 | 1.90 | 1.71 | 3.34 | 2.41 | - | - | - | - |
2008年目标 | 12.04 | 2.19 | 1.97 | 3.84 | 2.77 | - | - | - | - |
增长% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
技术创新投资(万元) | 2007年完成 | 1350 | 355 | 290 | 335 | 370 | - | - | - | - |
2008年目标 | 1634 | 430 | 351 | 405 | 448 | - | - | - | - |
增长% | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
说明:1、因达不到规模企业标准或企业改制,平昌县、南江县各2户和巴州区、市直属各1户共6户现有规模以上企业被调整出统计范围。2008年新增14户企业后,全市规模以上工业企业总户数为81户。 2、万元增加值综合能耗2007年实际完成数据尚未公布,年底考核以统计局正式公布数据为准。 |