法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省卫生厅关于印发《甘肃省包虫病病情基线调查方案》的通知

  四、基线调查内容
  (一)人群包虫病患病率、儿童血清学阳性率及犬棘球绦虫感染率抽样调查
  1.调查点的抽样和确定
  (1)调查点的抽定方法
  各调查县(市、区)应用整群随机抽样的方法确定调查点。各调查县(市、区)将所辖乡镇按经济收入分为上等、中等、下等三类,并根据东、南、西、北地理方位将各乡镇分层,按两特征分层整群随机抽样确定4个乡镇为基线调查乡镇。在调查乡镇,收集该乡镇各自然村的人口数,以400人为一抽样单位,不足人数的自然村从邻近自然村补充至400人,超出400人的自然村,可将超出人数与邻近自然村人数合并为一个抽样单位。将各抽样单位编号,采用随机摸号法抽取1个自然村做为该乡镇的调查点。每个调查乡镇设一个调查点,全县设4个调查点。
  (2)调查县(市、区)的调查点编号
  榆中县: 第一点01231 第二点01232 第三点01233 第四点01234
  金川区: 第一点03021 第二点03022 第三点03023 第四点03024
  平川区: 第一点04031 第二点04032 第三点04033 第四点04034
  靖远县: 第一点04211 第二点04212 第三点04213 第四点04214
  张家川县:第一点05251 第二点05252 第三点05253 第四点05254
  玉门市: 第一点21011 第二点21012 第三点21013 第四点21014
  敦煌市: 第一点21031 第二点21032 第三点21033 第四点21034
  金塔县: 第一点21231 第二点21232 第三点21233 第四点21234
  肃北县: 第一点21241 第二点21242 第三点21243 第四点24244
  阿克塞县:第一点21251 第二点21252 第三点21253 第四点21254
  甘州区: 第一点22011 第二点22012 第三点22013 第四点22014
  山丹县: 第一点22261 第二点22262 第三点22263 第四点22264
  肃南县: 第一点22271 第二点22272 第三点22273 第四点22274
  凉州区: 第一点23011 第二点23012 第三点23013 第四点23014
  安定区: 第一点24211 第二点24212 第三点24213 第四点24214
  通渭县: 第一点24241 第二点24242 第三点24243 第四点24244
  陇西县: 第一点24251 第二点24252 第三点24253 第四点24254
  渭源县: 第一点24261 第二点24262 第三点24263 第四点24264
  礼 县: 第一点26281 第二点26282 第三点26283 第四点26284


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章