附件四:
部分商品暂定税率调整表(其他商品)
序号 税号 商品名称 税则税率% 暂定税率% 备注
1 29031300 氯仿 16 3 取消
2 29031400 四氯化碳 16 3 取消
3 29051210 正丙醇 8 3 税目变化
4 29051700 十二醇、十六醇及十八醇 8 3 取消
5 29052200 香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 10 6 取消
6 29071212 邻甲酚 9 3 税目变化
7 29122900 铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢化肉桂醛) 10 6 取消
8 33019091 柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副产品 25 20 取消
9 33013010 鸢尾凝脂(香膏类) 25 10 税目变化
10 35069190 以环氧树脂为基本万分的粘合剂 20 12 取消
11 37024429
37024220 光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) 43元/平方米 5元/平方米 税目变化 新增
12 39209910 聚四氟乙稀制非泡沫塑料的板、片膜、箔及扁条 16 10 税目变化
13 40027010 初级形状三元乙丙橡胶 7.5 4 取消
14 70022000 光导纤维预制棒 14 6 取消
15 84079090 转速<3600r.min的发电机用汽油发动机、
转速<4650r.min的工程机械用汽油发动机沼气发动机 20 20
10 12 税目变化 取消
16 84135000 液压泵 15 10 取消
17 84196010 制氧量在15000立方米/小时以上制氧机 18 12 取消
18 84223020 全自动水泥灌包机 18 15 取消
19 84248999 高能等离子喷涂设备船用洗舱机 12 12
10 8 税目变化 取消
20 84335910 甘蔗收获机 14 6 税目变化
21 84401000 锁线订书机 14 10 取消
22 84521000 22个功能以上家用型缝纫机 25 20 取消
23 84543090 方坯连铸机 15 10 取消
24 84622900 非数控矫直机 18 10 取消
25 84723000 邮政信件分拣及封装设备 18 10 取消
26 84812000 液压阀 14 6 取消
27 85462000 输变电线路绝缘瓷套管 15 6 取消
28 87059050 400周航空电源车 20 12 取消
29 89012000 载重超过30万吨成品油船、载重超过30万吨原油船、
容积在20000立方米以上的液化石油气船、容积在20000立方米
以上的液化天然气船 9 6 取消
30 89019010 可载标准集装箱6000箱以上的集装箱船、载重2万吨以上的滚装船 9 6 取消
31 84111110
84111190
84111210
84111290 涡轮喷气发动机 3 1 税目变化
32 84119910 涡轮轴发动机用零件 7 1 税目变化