法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民保险公司关于转发中国人民银行《关于家庭系列人寿保险业务试点的批复》的通知

  一、保险单或保险证。
  二、交费收据。
  三、受领申请书。
  四、受益人身份证。
  五、若被保险人死亡,提供公安部门、县级以上(包括县级)医疗机构出具的死亡证明书。
  若被保险人残疾,提供县级以上(包括县级)医疗机构出具的残疾程度鉴定书。

附表:一     家庭人寿还本保险年交保费费率表



  保险金额:1000                    单位:元

--------------------------------------
|    年期|          保 险 期 限            |
|交费  金额|-----------------------------|
|年龄    | 五 年 期 | 十 年 期 | 十五年期 | 二十年期 |
|------|-------|-------|------|------|
|  20  |  27.40| 11.00 |  7.60|  6.20|
|  21  |  28.00| 11.20 |  7.70|  6.40|
|  22  |  28.00| 11.30 |  7.90|  6.50|
|  23  |  27.80| 11.40 |  8.00|  6.70|
|  24  |  27.60| 11.60 |  8.20|  6.90|
|  25  |  27.60| 11.70 |  8.40|  7.20|
|------|-------|-------|------|------|
|  26  |  27.80| 11.90 |  8.60|  7.50|
|  27  |  28.40| 12.30 |  9.00|  7.80|
|  28  |  29.50| 12.80 |  9.40|  8.30|
|  29  |  30.60| 13.30 |  9.90|  8.70|
|  30  |  31.40| 13.90 | 10.40|  9.30|
|------|-------|-------|------|------|
|  31  |  32.20| 14.50 | 11.00|  9.80|
|  32  |  33.50| 15.20 | 11.60| 10.40|
|  33  |  34.90| 16.10 | 12.30| 11.20|
|  34  |  36.70| 17.00 | 13.20| 11.90|
|  35  |  38.70| 18.20 | 14.10| 12.80|
|------|-------|-------|------|------|
|  36  |  40.90| 19.40 | 15.10| 13.80|
|  37  |  43.40| 20.70 | 16.20| 14.80|
|  38  |  46.30| 22.20 | 17.40| 15.90|
|  39  |  49.50| 23.80 | 18.80| 17.20|
|  40  |  53.20| 25.60 | 20.30| 18.50|
|------|-------|-------|------|------|
|  41  |  56.80| 27.60 | 21.90|      |
|  42  |  60.50| 29.60 | 23.50|      |
|  43  |  64.70| 31.90 | 25.30|      |
|  44  |  69.40| 34.40 | 27.30|      |
|  45  |  74.30| 37.10 | 29.40|      |
|------|-------|-------|------|------|
|  46  |  79.70| 40.10 |      |      |
|  47  |  85.40| 43.20 |      |      |
|  48  |  92.10| 46.50 |      |      |
|  49  |  98.60| 49.90 |      |      |
|  50  | 106.20| 53.80 |      |      |
--------------------------------------

附表:二     家庭人寿还本保险趸交保费费率表



  保险金额:1000                    单位:元

--------------------------------------
|    年期|          保 险 期 限            |
|交费  金额|-----------------------------|
|年龄    | 五 年 期 | 十 年 期 | 十五年期 | 二十年期 |
|------|-------|-------|------|------|
|  20  | 47.80 | 44.20 | 44.60| 46.40|
|  21  | 48.80 | 44.90 | 45.40| 47.70|
|  22  | 48.80 | 45.40 | 46.30| 49.00|
|  23  | 48.40 | 45.90 | 47.20| 50.40|
|  24  | 48.00 | 46.40 | 48.20| 52.10|
|  25  | 48.00 | 47.00 | 49.40| 54.00|
|------|-------|-------|------|------|
|  26  | 48.60 | 47.90 | 51.00| 56.20|
|  27  | 49.60 | 49.40 | 53.10| 59.00|
|  28  | 51.50 | 51.40 | 55.80| 62.30|
|  29  | 53.50 | 53.70 | 58.70| 66.00|
|  30  | 55.00 | 56.90 | 61.90| 69.90|
|------|-------|-------|------|------|
|  31  | 56.50 | 58.30 | 65.20| 74.30|
|  32  | 58.90 | 61.50 | 69.10| 79.10|
|  33  | 61.50 | 65.00 | 73.50| 84.70|
|  34  | 64.70 | 69.10 | 78.60| 90.90|
|  35  | 63.30 | 73.70 | 84.10| 97.80|
|------|-------|-------|------|------|
|  36  | 72.50 | 78.80 | 90.30|105.40|
|  37  | 77.30 | 84.20 | 97.00|113.40|
|  38  | 82.70 | 90.30 |104.70|122.10|
|  39  | 88.70 | 97.30 |113.00|131.70|
|  40  | 95.70 |104.90 |122.20|142.10|
|------|-------|-------|------|------|
|  41  |102.70 |113.10 |132.10|      |
|  42  |110.00 |121.70 |142.50|      |
|  43  |118.20 |131.00 |153.70|      |
|  44  |127.70 |142.60 |165.00|      |
|  45  |137.30 |154.30 |179.00|      |
|------|-------|-------|------|------|
|  46  |148.50 |167.20 |      |      |
|  47  |160.20 |180.80 |      |      |
|  48  |174.50 |195.20 |      |      |
|  49  |188.50 |210.30 |      |      |
|  50  |204.70 |227.00 |      |      |
--------------------------------------

附表:三      家庭人寿还本保险退保金额表


               (年交保费)


-------------------------------------
|  保险期限   |  保单有效期限     | 退保金额为所交保费 |
|         |             |  累计金额的百分比 |
|---------|-------------|-----------|
|  五   年  | 2年以上,5年以下   |     70    |
|---------|-------------|-----------|
|  十   年  | 2年以上,5年以下   |     60    |
|         | 5年以上,10年以下  |     80    |
|---------|-------------|-----------|
|         | 2年以上,5年以下   |     50    |
|  十 五 年  | 5年以上,10年以下  |     70    |
|         | 10年以上,15年以下 |     85    |
|---------|-------------|-----------|
|         | 2年以上,5年以下   |     50    |
|         | 5年以上,10年以下  |     65    |
|  二 十 年  | 10年以上,15年以下 |     80    |
|         | 15年以上,20年以下 |     90    |
-------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章