附件2:全国职业教育先进单位和先进个人推荐名额分配表
名额 | 先进单位名额 | 先进个人名额 |
北 京 | 5 | 7 |
天 津 | 4 | 7 |
河 北 | 14 | 18 |
山 西 | 7 | 10 |
内蒙古 | 4 | 6 |
辽 宁 | 9 | 11 |
吉 林 | 4 | 9 |
黑龙江 | 5 | 8 |
上 海 | 6 | 8 |
江 苏 | 18 | 17 |
浙 江 | 15 | 13 |
安 徽 | 10 | 9 |
福 建 | 8 | 9 |
江 西 | 8 | 8 |
山 东 | 18 | 22 |
河 南 | 18 | 21 |
湖 北 | 11 | 11 |
湖 南 | 14 | 14 |
广 东 | 14 | 16 |
广 西 | 9 | 10 |
海 南 | 2 | 3 |
重 庆 | 8 | 7 |
四 川 | 12 | 13 |
贵 州 | 6 | 4 |
云 南 | 6 | 9 |
西 藏 | 2 | 3 |
陕 西 | 10 | 10 |
甘 肃 | 4 | 6 |
青 海 | 2 | 3 |
宁 夏 | 2 | 3 |
新 疆 | 3 | 3 |
新 疆
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|