财政部关于上海天马微电子有限公司享受进口税收优惠政策的通知
(财关税(2007)91号 2007年12月5日)
海关总署:
根据《财政部关于薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》(财关税〔2006〕4号)的规定,现将上海天马微电子有限公司(以下简称上海天马)享受进口税收政策问题通知如下:
一、经审核,同意给予上海天马享受国务院批准的薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口物资税收政策的资格。
二、经审核,对上海天马于2007年4月至2008年6月进口的价值1288万美元的净化室配套系统(见附件)免征进口关税和进口环节增值税。对进口本通知附件所列商品已缴纳的保证金可按上述规定准予退还。
三、对上海天马为维修财关税〔2006〕4号文件附件五所列生产设备进口国内不能生产的零部件在规定额度内免征进口关税和进口环节增值税。经审核,上海天马进口设备总额为2.96亿美元,按照财关税〔2006〕4号文件附件六所规定的维修经验公式计算,给予上海天马维修上述生产设备用零部件在2007年11月至12月、2008年度的免税进口额度分别为111万美元、1322万美元。上海天马应在上述免税进口额度内将实际零部件进口清单报海关审核备案,以便于海关后续监管。
四、经审核,从2007年7月1日至2007年12月31日,对上海天马进口财关税〔2006〕4号文件附件七、八所列原材料和消耗品免征进口关税。在此期间上海天马进口财关税〔2006〕4号文件附件七、八所列商品已缴纳的进口关税的保证金可按上述规定准予退还。
五、按照财关税〔2006〕4号文件的规定,企业免税进口的上述物资只能用于本企业的净化室建设以及薄膜晶体管显示器件的生产和设备维修,不得转让或移作他用,违反政策规定的企业将被取消享受该政策的资格。上海天马应于2008年12月30日前向财政部报告2007年度、2008年度维修用零部件以及生产性原材料、消耗品的实际进口免税情况(包括进口商品清单、进口金额和免税额以及政策执行效果等内容)。财政部将会同有关部门根据国内配套产业的发展情况,对2008年度的免税进口商品清单及免税进口金额进行调整。
附件:
上海天马微电子有限公司第 4.5代 TFT-LCD生产线项目
进口净化室配套系统免税商品清单
--------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码| | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|---------------------|-----|
|空调|空调设备: | |
| |---------------------|-----|
|系统| |控制阀 |84818010|404546 |764289 |
|--|---------------------|-----|
|真空|一般/清扫真空设备: | |
| |---------------------|-----|
|系统| |真空泵 |84141000|127200 |240313 |
--------------------------------
续表1
---------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|--------|-----|----|-----|
| | |真空泵 |84141000 |120000 |226710 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |可编程控制器 |90328900 |150000 |283388 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |静压传讯器 |90308990 |20000 |37785 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |比例式风门驱动器|84819010 |17501 |33064 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |电动控制阀 |84818010 |43500 |82182 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |外气温湿度感测器|90330000 |3000 |5405 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | | |90330000/ | | |
| | |温湿度传感器 | |14000 |25221 |
| | | |90258000 | | |
|真空|--|--------|-----|----|-----|
| | |露点传感器 |90330000 |3100 |5585 |
|系统|----------------------|-----|
| |工艺真空泵系统: | |
| |----------------------|-----|
| | | |84141000/ | | |
| | |真空泵 | |1642530 |3247283 |
| | | |84141000 | | |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | | |84149090/ | | |
| | |真空泵部件 | |433008 |856057 |
| | | |84141000 | | |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | | |84138100/ | | |
| | |液晶供应泵/配件|84141000/ |2029000 |4011333 |
| | | |84141000 | | |
|--|----------------------|-----|
| |纯水与超纯水设备: | |
| |----------------------|-----|
| | |原水泵 |84138100 |14488 |28643 |
| |--|--------|-----|----|-----|
|纯水| |反洗泵 |84138100 |14600 |28864 |
| |--|--------|-----|----|-----|
|与超| |离心泵 |84137090 |100000 |197700 |
| |--|--------|-----|----|-----|
|纯水| |过滤水泵 |84138100 |16000 |31632 |
| |--|--------|-----|----|-----|
|系统| |介质水泵 |84138100 |13000 |25701 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |透水泵 |84138100 |15200 |30050 |
| |--|--------|-----|----|-----|
| | |纯水泵 |84138100 |17655 |34905 |
---------------------------------
续表2
--------------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码| | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|--------------|----|----|-----|
| | |盐酸传输泵 |84138100|2235 |4418 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |氢氧化钠传输泵 |84138100|2235 |4418 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |再生废水传送泵 |84138100|3998 |7905 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |盐酸装载泵 |84138100|3998 |7905 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |氢氧化钠装载泵 |84138100|3998 |7905 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |絮凝剂加药泵 |84138100|2951 |5834 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |次氯酸钠加药泵 |84138100|1851 |3659 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |阻垢剂加药泵 |84138100|1851 |3659 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |氢氧化钠加药泵(反渗透用) |84138100|1851 |3659 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |氢氧化钠加药泵(无机废水用)|84138100|1851 |3659 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |一次反渗透高压泵 |84138100|33430 |66091 |
|纯水|--|--------------|----|----|-----|
| | |二次反渗透高压泵 |84138100|33538 |66305 |
|与超|--|--------------|----|----|-----|
| | |透水泵(反渗透用) |84138100|2931 |5794 |
|纯水|--|--------------|----|----|-----|
| | |废水泵 |84138100|1956 |3866 |
|系统|--|--------------|----|----|-----|
| | |有机废水再生泵 |84138100|4652 |9197 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |无机废水传送泵 |84138100|4823 |9535 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |反渗透清洗泵 |84138100|2883 |5699 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |计量泵 |84131900|27000 |58118 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |高压泵 |84137090|89000 |175953 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |反渗透膜壳 |84219990|73255 |125541 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |抛光混床布水器 |39172900|1115 |2399 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |混床分配管 |39172900|2000 |4305 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |转子流量计 |90261000|2310 |2945 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |热电阻变送器 |85437099|4000 |5100 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |流量计 |90282090|2500 |5381 |
--------------------------------------
续表3
----------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|---------|-----|----|-----|
| | | |90261000/ | | |
| | |自动流量计 | |37456 |47756 |
| | | |90269000 | | |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |电导/电阻计 |84818010 |22400 |42319 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | | PVC管道 |39172300 |111700 |240434 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |减压阀 |84811000 |12000 |20565 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |化学需氧量测量仪表|90278099 |15000 |19125 |
| |--|---------|-----|----|-----|
|纯水| |磷分析仪 |90278099 |19300 |24608 |
| |--|---------|-----|----|-----|
|与超| |氟离子分析仪 |90278099 |3500 |4463 |
| |--|---------|-----|----|-----|
|纯水| |浊度测量仪表 |90278099 |4110 |5240 |
| |--|---------|-----|----|-----|
|系统| |温度记录器 |90251910 |7000 |14085 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |离子发生器检测仪 |90318090 |5000 |8569 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |水帽 |84219990 |8000 |13710 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |分配管 |84219990 |2000 |3428 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |电阻率表 |90308490 |23000 |45471 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |硬聚氯乙烯管 |39173900 |67000 |130107 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |硬聚氯乙烯管子附件|39174000 |75000 |161438 |
|--|-----------------------|-----|
| |大宗气体配管及材料: | |
| |-----------------------|-----|
| | | |73069000/ | | |
| | |不锈钢管道 | |18384 |33119 |
| | | |73044190 | | |
|生产|--|---------|-----|----|-----|
| | | |73072900/ | | |
|大宗| |弯头 | |4136 |8323 |
| | | |73072300 | | |
|气体|--|---------|-----|----|-----|
| | |大小头 |73072900 |4136 |8323 |
|系统|--|---------|-----|----|-----|
| | | |73072900/ | | |
| | |三通 | |4136 |8323 |
| | | |73072300 | | |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |球阀(BW) |84818010 |8273 |15630 |
----------------------------------
续表4
---------------------------------------
|系 统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名 称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|---|--|-------------|-----|----|-----|
| | |球阀(LOK) |84818010 |6894 |13025 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | |73069000/ | | |
| | |不锈钢管道 | |575605 |1036952 |
| | | |73044190 | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | |73072900/ | | |
| | |弯头 | |138145 |277962 |
| | | |73072300 | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |大小头 |73072900 |115121 |231635 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | |73072900/ | | |
| | |三通 | |92097 |185308 |
| | | |73072300 | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |球阀(BW) |84818010 |126633 |239241 |
|生产 |--|-------------|-----|----|-----|
| | |球阀(LOK) |84818010 |103609 |195743 |
|大宗 |--|-------------|-----|----|-----|
| | |不锈钢管道 |73069000 |28846 |51966 |
|气体 |--|-------------|-----|----|-----|
| | |弯头 |73072900 |10820 |21771 |
|系统 |--|-------------|-----|----|-----|
| | |大小头 |73072900 |10817 |21765 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |三通 |73072900 |7211 |14510 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |隔膜阀 |84818010 |14423 |27249 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |压力传感器 |90269000 |4200 |5355 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |不锈钢管道(冷轧不锈钢无缝| | | |
| | | |73044190 |388780 |836849 |
| | |管) | | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |连接件 |73072300 |13600 |27365 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |阀门 |84818010 |272030 |513933 |
|---|---------------------------|-----|
|配电、|配电系统: | |
|照明、|---------------------------|-----|
|通讯 | |开关柜 |85372090 |145000 |291755 |
|系统 |--|-------------|-----|----|-----|
| | |开关柜 |85372090 |115000 |231392 |
---------------------------------------
续表5
-------------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--------------------------|-----|
| |消防设备与配套系统: | |
| |--------------------------|-----|
| | |电磁阀 |84818010 |9600 |18137 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |电磁启动器 |84819090 |1550 |3064 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |气动启动器 |84819090 |2000 |3954 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |钢瓶(含药剂) |84241000 |35490 |71409 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |钢瓶支架 |73259910 |4110 |9027 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |FM-200药剂 |29033990 |25000 |43941 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |释放软管 |39173200 |3000 |5536 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |点型光电感烟火灾探测器 |85319010 |62000 |117134 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |非点型光电感烟探测器 |85319010 |10000 |18893 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |点型感温探测器 |85319010 |5120 |9673 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |风管型探测器 |85319010 |2150 |4062 |
|消防|--|------------|-----|----|-----|
| | | |90271000/ | | |
|系统| |可定址输入装置 | |13800 |26072 |
| | | |85319010 | | |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | | |90271000/ | | |
| | |可定址输出装置 | |12000 |22671 |
| | | |85319010 | | |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | | |90271000/ | | |
| | |可定址传统探测器接口装置| |10500 |19837 |
| | | |85319010 | | |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | | |90271000/ | | |
| | |隔离装置 | |2900 |5479 |
| | | |85319010 | | |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |传统防爆火焰式探测器 |85319010 |41800 |53295 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |激光探测器 |90132000 |68068 |122625 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |探测器显示装置 |85312000 |21870 |27884 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |显示与编程集成装置 |85312000 |2485 |3168 |
| |--|------------|-----|----|-----|
| | |探测器转接口 |73072900 |2320 |4668 |
-------------------------------------
续表6
--------------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码| | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|--------------|----|----|-----|
| | |图形编辑软件 |85238020|1985 |2531 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |立式喷淋电动稳压泵 |84138100|16500 |32621 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |蝶阀 |84818010|19250 |36368 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |闸阀 |84818010|12000 |22671 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |微动开关 |85365000|3800 |4845 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |报警阀 |85319010|15700 |20018 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |喷淋头 |84249090|18300 |23333 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |水流指示器 |90328100|2100 |3967 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |水雾喷头 |84249090|6800 |8670 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |雨淋阀 |84249090|34500 |43988 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |电动二通阀 |84249090|6300 |8033 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |比例混合器 |84798200|2100 |3967 |
|消防|--|--------------|----|----|-----|
| | |泡沫发生器 |84249090|20500 |26138 |
|系统|--|--------------|----|----|-----|
| | |二氧化碳喷头 |84249090|20700 |26393 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |二氧化碳用钢瓶 |73110010|255200 |717272 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |软管 |83071000|14040 |28250 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | | FM200喷嘴 |84249090|3900 |4973 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |火警受信总(副)机/火灾报警| | | |
| | | |85311090|35600 |76629 |
| | |控制器 | | | |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |网络显示装置 |85312000|44300 |56483 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |火警图控软件 |85234020|17800 |22695 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |声光报警装置 |85311090|34000 |73185 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |定址式手动报警机 |85319010|3000 |3825 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |火警探测器 |85319010|79300 |101108 |
| |--|--------------|----|----|-----|
| | |输入装置 |85319010|38400 |48960 |
--------------------------------------
续表7
----------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|---------|-----|----|-----|
| | |楼层显示装置 |85312000 |47740 |60869 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |电磁启动器 |84818010 |4300 |8124 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |火警控制盘 |85319010 |6630 |8453 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |二氧化碳指示灯 |85319010 |2950 |3761 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | | |85365000/ | | |
| | |压力开关 | |12500 |21422 |
| | | |84818090 | | |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |二氧化碳报警喇叭 |85182900 |1200 |1530 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |泄漏处理炮车 |84798990 |66000 |84150 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |空气呼吸器 |90200000 |64000 |126528 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |高压灌气机 |84223030 |40000 |86100 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |备用气瓶 |73110010 |20000 |56213 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |空气呼吸器用通讯器|90330000 |13200 |23780 |
|消防|--|---------|-----|----|-----|
| | |吸酸车 |84798990 |70000 |89250 |
|系统|--|---------|-----|----|-----|
| | |排烟送风机 |84146090 |1400 |3014 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |防爆柜 |73102900 |1800 |5059 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |防爆柜 |73102900 |1600 |4497 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |防护器材柜 |73102900 |3000 |8432 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |四用气体侦测器 |90268000 |2000 |2550 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |有机蒸汽侦测器 |90268000 |4000 |5100 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |单循环控制元件 |85371011 |33000 |56554 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |定址式输入装置 |85371011 |35301 |60497 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |接点输出装置 |85371011 |10450 |17909 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | |定址式主机板 |85371011 |5280 |9049 |
| |--|---------|-----|----|-----|
| | | |85365000/ | | |
| | |手动释放开关 | |1430 |2451 |
| | | |84818090 | | |
----------------------------------
续表8
-----------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|----------|-----|----|-----|
| | | |85389000/ | | |
| | |紧急中止按钮 | |2200 |4156 |
| | | |85365000 | | |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |闪灯警铃 |85318090 |1920 |4133 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |温度感知计 |90251990 |33600 |67607 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | | |84481900/ | | |
| | |双红外火焰侦测器 | |140700 |278164 |
| | | |90275000 | | |
|消防|--|----------|-----|----|-----|
| | | |73110090/ | | |
|系统| |二氧化碳钢瓶 | |5928 |11720 |
| | | |84241000 | | |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |压杆 |84485900 |1186 |2136 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |高压软管 |40092100 |1186 |2604 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |喷放导管 |39173900 |1186 |2302 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |回止阀 |84818010 |3991 |7541 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |氮气激发系统 |85372090 |18228 |36677 |
|--|------------------------|-----|
| |动力设备自动控制系统: | |
| |------------------------|-----|
| | |温度传感器 |90258000 |16700 |21293 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |滤网差压传讯器附开关|90328100 |8370 |10672 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |压力传感器 |90328100 |7735 |9862 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |流量传感器 |90261000 |36970 |47137 |
|自动|--|----------|-----|----|-----|
| | |液位传感器 |90261000 |1480 |1887 |
|控制|--|----------|-----|----|-----|
| | |电导传感器 |90258000 |8000 |10200 |
|系统|--|----------|-----|----|-----|
| | |液位开关 |90328100 |3500 |4463 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |防冻开关 |90328100 |9520 |12138 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | | DDC控制器 |90259000 |3560 |7038 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |备用中央处理器 |84714190 |28200 |35955 |
| |--|----------|-----|----|-----|
| | |远程输入输出装置 |84716090 |38870 |49559 |
-----------------------------------
续表9
--------------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|--|-------------|-----|----|-----|
| | |通讯电缆 |84733090 |2940 |3749 |
|自动|--|-------------|-----|----|-----|
| | |FMCS附属装置 |84733090 |2200 |2805 |
|控制|--|-------------|-----|----|-----|
| | | PLC编程软件 |85238020 |2450 |3124 |
|系统|--|-------------|-----|----|-----|
| | | SCADA监控软件 |85238020 |18100 |23078 |
|--|---------------------------|-----|
| |监视设备及系统部件: | |
| |---------------------------|-----|
| | |比例式气动二通控制阀 |84818010 |25000 |47231 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |比例式气动三通控制阀 |84818010 |35000 |66124 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |天关式气动三通阀 |84818010 |35000 |66124 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |外气温湿度感测器 |90258000 |2724 |3473 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |室内温度传讯器 |90258000 |3750 |8401 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | |90258000/ | | |
| | |温湿度传感器 | |16000 |35844 |
| | | |90330000 | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | |90259000/ | | |
| | |露点传感器 | |3012 |5955 |
| | | |90258000 | | |
|监视|--|-------------|-----|----|-----|
| | | |90259000/ | | |
|系统| |焓值传感器 | |3012 |6748 |
| | | |90258000 | | |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |风管型温度传讯器 |90258000 |1396 |3127 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |室内静压传感器 |90308990 |4590 |9074 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |风管型静压传感器 |90308990 |9213 |18214 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |新风空调机组腔体静压传感器|90308990 |1069 |2113 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |风量测量仪 |90262090 |12499 |15936 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |可编程控制器 |85371011 |178459 |305834 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |比例式风门驱动器 |84819010 |4039 |7985 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | |导电度计 |90318090 |2155 |3693 |
| |--|-------------|-----|----|-----|
| | | MMI图控软体 |85238020 |18150 |23141 |
--------------------------------------
续表10
---------------------------------------
|系统|商品| | |进口金额| 总税金 |
| | | 商品名称 |税则编码 | | |
|名称|类别| | |(美元)|(人民币)|
|--|----------------------------|-----|
| |周转盒装置/单片周转盒装置: | |
| |----------------------------|-----|
| | | |73269090/ | | |
| | |周转箱 | |497000 |982569 |
| | | |76169910 | | |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |液晶面板置放箱 |76110000 |2000 |4656 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |洁净厂房成盒用周转盒 |76169910 |165000 |355163 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |洁净厂房成盒用周转盒 |76169910 |73000 |157133 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |洁净厂房成盒用周转盒 |76169910 |123000 |264758 |
| |----------------------------|-----|
| |防尘、净化设备、器具: | |
| |----------------------------|-----|
| | |喷嘴 |84099199 |3500 |5998 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |换气用过滤器 |84213990 |7500 |12853 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |挡水器 |39269010 |4000 |8610 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |防护罩 |39269090 |1750 |3767 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |塑料部件 |39269090 |83143 |178965 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
|其他| |搬运车 |87168000 |16000 |34440 |
| |----------------------------|-----|
| |配管系统材料、配件: | |
| |----------------------------|-----|
| | |管子(化学品系统用,软管, | | | |
| | | |39173300 |491000 |906079 |
| | |非加强非合制) | | | |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |桶槽(盛装液体用,不锈钢制)|73090000 |570000 |1251934 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |冷轧不锈钢无缝管 |73044190 |170000 |365925 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |弯头 |73072300 |23000 |46278 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |三通 |73072300 |61000 |122738 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |双套管接头 |73072300 |119000 |239440 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |不锈钢球阀 |84818010 |38000 |71792 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |连接件 |73072900 |49000 |98593 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |垫片 |73182200 |4000 |8610 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |隔膜阀 |84818010 |3000 |5668 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | |波纹管阀 |84818010 |4500 |8502 |
| |--|--------------|-----|----|-----|
| | | |合计 |12882703|25030386 |
---------------------------------------