交通运输部办公厅关于印发交通支持系统船舶建造(购置)项目可行性研究报告编制办法(试行)的通知 |
编制 审核 复核
附表2: 原材料费估算表
项目名称: 单位:万元
序号
| 项 目 名 称
| 单位
| 方案一
| 方案二
| 备注
| 数量
| 单价
| 总价
| 数量
| 单价
| 总价
| 1
| 船体材料
| | | | | | | | | 1.1
| | | | | | | | | | 1.2
| | | | | | | | | | 1.3
| | | | | | | | | | 1.4
| | | | | | | | | | …
| | | | | | | | | | 2
| 轮机材料
| | | | | | | | | 2.1
| | | | | | | | | | 2.2
| | | | | | | | | | 2.3
| | | | | | | | | | 2.4
| | | | | | | | | | …
| | | | | | | | | | 3
| 电气材料
| | | | | | | | | 3.1
| | | | | | | | | | 3.2
| | | | | | | | | | 3.3
| | | | | | | | | | 3.4
| | | | | | | | | | …
| | | | | | | | | | 4
| 管系阀件
| | | | | | | | | 4.1
| | | | | | | | | | 4.2
| | | | | | | | | | 4.3
| | | | | | | | | | …
| | | | | | | | | | 5
| 内装材料
| | | | | | | | | 4.1
| | | | | | | | | | 4.2
| | | | | | | | | | 4.3
| | | | | | | | | | 4.4
| | | | | | | | | | …
| | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|
|
|
|