序号 | 项目名称 | 类别 | 文件编号 | 要求反馈时间 |
| 天津市 | |
1 | 天津市尔王庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]178号 | 2009.6 |
2 | 天津市新地河中型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]24号 | 2009.6 |
3 | 天津市团泊洼大型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]26号 | 2009.6 |
4 | 天津市黄港第二水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]191号 | 2009.6 |
| 河北省 | |
5 | 河北省石家庄市红领巾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]166号 | 2008.8 |
6 | 河北省邢台市临城水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]172号 | 2008.8 |
7 | 河北省北牛叫等3座小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]275号 | 2008.11 |
8 | 河北省般若院水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]279号 | 2008.11 |
9 | 河北省石头城水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]278号 | 2008.11 |
10 | 河北省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]73号 | |
11 | 河北省张家口市汤泉水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]159号 | 2009.6 |
12 | 河北省般若院水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]27号 | 2009.6 |
| 山西省 | |
13 | 山西省子洪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]158号 | 2008.8 |
14 | 山西省曲亭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]170号 | 2008.8 |
15 | 山西省长治市西河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]288号 | 2008.11 |
16 | 山西省长治市徐阳李家庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]287号 | 2008.11 |
17 | 山西省申庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]293号 | 2008.11 |
18 | 山西省关河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]289号 | 2008.11 |
19 | 山西省田家湾水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]166号 | 2009.6 |
20 | 山西省友谊水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]201号 | 2009.6 |
21 | 山西省吕庄水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]199号 | 2009.6 |
22 | 山西省子洪水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]183号 | 2009.6 |
23 | 山西省关河水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]15号 | 2009.6 |
| 内蒙古自治区 | |
24 | 内蒙古自治区乌兰花水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]282号 | 2008.11 |
25 | 内蒙古自治区舍力虎水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]276号 | 2008.11 |
26 | 内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗重点小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]273号 | 2008.11 |
| 辽宁省 | |
27 | 辽宁省闹德水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]171号 | 2008.8 |
28 | 辽宁省红螺山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]164号 | 2008.8 |
29 | 辽宁省榛子岭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]283号 | 2008.11 |
30 | 辽宁省八宝海水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]286号 | 2008.11 |
31 | 辽宁省红旗水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]33号 | 2009.2 |
32 | 辽宁省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]74号 | |
| 吉林省 | |
33 | 吉林省海龙水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]239号 | 2008.10 |
34 | 吉林省英额布水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]244号 | 2008.10 |
35 | 吉林省小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]220号 | 2008.10 |
36 | 吉林省海水库、大榆树水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]177号 | 2009.6 |
37 | 吉林省龙头水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]195号 | 2009.6 |
| 黑龙江省 | |
38 | 黑龙江省阳春水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]240号 | 2008.10 |
39 | 黑龙江省象山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]241号 | 2008.10 |
40 | 黑龙江省境泊湖水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]245号 | 2008.10 |
41 | 黑龙江省三八/青年和海城水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]56号 | 2008.10 |
42 | 黑龙江省海伦市联丰水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]23号 | 2009.2 |
43 | 黑龙江省拜泉县三道镇水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]17号 | 2009.2 |
44 | 黑龙江省大庆市南引水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]22号 | 2009.2 |
| 江苏省 | |
45 | 江苏省庆安水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]233号 | 2008.10 |
46 | 江苏省崔贺庄水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]55号 | 2008.10 |
47 | 江苏省高淳县龙墩河水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]202号 | 2009.6 |
48 | 江苏省溧阳市沙河水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]25号 | 2009.6 |
49 | 江苏省溧阳市中山水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]16号 | 2009.6 |
50 | 江苏省宁县庆安水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]18号 | 2009.6 |
| 浙江省 | |
51 | 浙江省铜山源水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]17号 | 2008.8 |
52 | 浙江省通济桥水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]76号 | 2009.1 |
53 | 浙江省东坞水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]77号 | 2009.1 |
54 | 浙江省吴家园水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]13号 | 2009.2 |
| 安徽省 | |
55 | 安徽省杨湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]225号 | 2008.10 |
56 | 安徽省凤阳山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]235号 | 2008.10 |
57 | 安徽省夹山关水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]231号 | 2008.10 |
58 | 安徽省青春水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]57号 | 2008.10 |
59 | 安徽省华家湖水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]58号 | 2008.10 |
60 | 安徽省安庆市方洲水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]39号 | 2009.2 |
61 | 安徽省宿州市岳庄坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]9号 | 2009.2 |
| 福建省 | |
62 | 福建省古洋水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]159号 | 2008.8 |
63 | 福建省上林水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]176号 | 2008.8 |
64 | 福建省黄岗水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]160号 | 2008.8 |
65 | 福建省五一水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]44号 | 2009.2 |
66 | 福建省岭里水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]18号 | 2009.2 |
67 | 福建省东风水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]16号 | 2009.2 |
68 | 福建省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]72号 | |
| 江西省 | |
69 | 江西省丰产水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]242号 | 2008.10 |
70 | 江西省曾家桥水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]237号 | 2008.10 |
71 | 江西省灵潭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]227号 | 2008.10 |
72 | 江西省石壁坑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]222号 | 2008.10 |
73 | 江西省枫林湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]229号 | 2008.10 |
74 | 江西省枫山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]224号 | 2008.10 |
75 | 江西省红旗等两座小型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]80号 | 2009.10 |
76 | 江西省何坊水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]15号 | 2009.02 |
77 | 江西省岩底水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]14号 | 2009.02 |
78 | 江西省大港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]167号 | 2009.06 |
79 | 江西省幸福水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]185号 | 2009.06 |
80 | 江西省双桥等3座水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]189号 | 2009.06 |
81 | 江西省贵溪市枫林弯水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]187号 | 2009.06 |
82 | 江西省高泉水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]198号 | 2009.06 |
| 山东省 | |
83 | 山东省白浪河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]290号 | 2008.11 |
84 | 山东省牟山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]291号 | 2008.11 |
85 | 山东省院里水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]292号 | 2008.11 |
86 | 山东省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]68号 | |
87 | 山东省墙紒水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]175号 | 2009.6 |
88 | 山东省上治水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]161号 | 2008.8 |
89 | 山东省院里水库办除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]162号 | 2009.6 |
90 | 山东省雪野水库办除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]181号 | 2009.6 |
91 | 山东省金陵水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]192号 | 2009.6 |
| 河南省 | |
92 | 河南省白墙水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]168号 | 2008.8 |
93 | 河南省龙佛水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]169号 | 2008.8 |
94 | 河南省少林水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]234号 | 2008.10 |
95 | 河南省朱乙河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]243号 | 2008.10 |
96 | 河南省窄口水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]216号 | 2008.10 |
97 | 河南省宋家场水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]217号 | 2008.10 |
98 | 河南省南阳市廖庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]28号 | 2009.2 |
99 | 河南省南阳市高西河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]27号 | 2009.2 |
100 | 河南省信阳市王堂水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]29号 | 2009.2 |
101 | 河南省信阳市南湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]61号 | 2009.3 |
102 | 河南省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]71号 | |
103 | 河南省博山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]180号 | 2009.6 |
104 | 河南省马庄水库出险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]174号 | 2009.6 |
105 | 河南省老观寨水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]184号 | 2009.6 |
106 | 河南省云岩宫水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]22号 | 2009.6 |
107 | 河南省宋家场水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]20号 | 2009.6 |
| 湖北省 | |
108 | 湖北省游河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]232号 | 2008.10 |
109 | 湖北省短港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]238号 | 2008.10 |
110 | 湖北省唐沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]236号 | 2008.10 |
111 | 湖北省龙泉水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]223号 | 2008.10 |
112 | 湖北省谭家湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]226号 | 2008.10 |
113 | 湖北省金鸡水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]209号 | 2008.10 |
114 | 湖北省飞沙河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]214号 | 2008.10 |
115 | 湖北省阁壁水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]37号 | 2009.2 |
116 | 湖北省沙港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]31号 | 2009.2 |
117 | 湖北省八字门水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]20号 | 2009.2 |
118 | 湖北省绿水堰水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]186号 | 2009.6 |
119 | 湖北省枝江市板门溪、龙头桥2座重点小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]193号 | 2009.6 |
120 | 湖北省檀树岗水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]17号 | 2009.6 |
121 | 湖北省龙泉水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]21号 | 2009.6 |
122 | 湖北省飞沙河水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]23号 | 2009.6 |
| 湖南省 | |
123 | 湖南省红岩水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]173号 | 2008.8 |
124 | 湖南省双板桥水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]174号 | 2008.8 |
125 | 湖南省合东水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]215号 | 2008.10 |
126 | 湖南省石坝口水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]219号 | 2008.10 |
127 | 湖南省道源水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]218号 | 2008.10 |
128 | 湖南省红旗水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]26号 | 2009.2 |
129 | 湖南省赵家峪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]25号 | 2009.2 |
130 | 湖南省黄土溪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]24号 | 2009.2 |
131 | 湖南省常德市澧县蔡家坡等三座小(1)型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]79号 | 2009.1 |
132 | 湖南省燕霄水库出险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]173号 | 2009.6 |
133 | 湖南省月越近水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]169号 | 2009.6 |
134 | 湖南省大业冲水水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]200号 | 2009.6 |
135 | 湖南省红岩水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]19号 | 2009.6 |
136 | 湖南省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]69号 | |
137 | 湖南省龙家桥水库和老屋桥水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]171号 | 2009.6 |
| 广东省 | |
138 | 广东省秀才山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]177号 | 2008.8 |
139 | 广东省高州水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]175号 | 2008.8 |
140 | 广东省鱼山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]19号 | 2009.2 |
141 | 广东省合水水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]8号 | 2009.2 |
142 | 广东省马山水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]78号 | 2009.1 |
| 广西壮族自治区 | |
143 | 广西壮族自治区灵东水库 | 稽察 | 办稽察[2008]165号 | 2008.8 |
144 | 广西壮族自治区仙湖水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]256号 | 2008.10 |
145 | 广西壮族自治区管山水库 | 稽察 | 办稽察[2008]212号 | 2008.10 |
146 | 广西壮族自治区五里峡水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]213号 | 2008.10 |
147 | 广西壮族自治区峻山水库 | 稽察 | 办稽察[2008]255号 | 2008.10 |
148 | 广西壮族自治区桂林市青狮潭灌区三座小(1)型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]59号 | 2008.10 |
149 | 广西壮族自治区北海市龙头江水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]38号 | 2009.2 |
150 | 广西壮族自治区北海市洪潮水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]11号 | 2009.2 |
151 | 广西壮族自治区崇左市客兰水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]43号 | 2009.2 |
152 | 广西壮族自治区仙湖水库办除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]163号 | 2009.6 |
153 | 广西壮族自治区古麻、大汪除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]194号 | 2009.6 |
154 | 广西壮族自治区五里峡除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]196号 | 2009.6 |
155 | 广西壮族白水、交刀除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]197号 | 2009.6 |
156 | 广西壮族自治区周家除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]190号 | 2009.6 |
| 海南省 | |
157 | 海南省南扶水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]251号 | 2008.10 |
158 | 海南省南昌水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]250号 | 2008.10 |
159 | 海南省黎跃水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]249号 | 2008.10 |
| 重庆市 | |
160 | 重庆市永川区上游水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]162号 | 2008.8 |
161 | 重庆市江津区清溪沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]178号 | 2008.8 |
162 | 重庆市长寿区朝阳、武华水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]7号 | 2009.2 |
163 | 重庆市涪陵区水磨滩水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]10号 | 2009.2 |
| 四川省 | |
164 | 四川省泸县重点小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]42号 | 2009.2 |
165 | 四川省玛瑙滩水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]12号 | 2009.2 |
166 | 四川省棉花沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]30号 | 2009.2 |
167 | 四川省蓬溪县西线东升水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]179号 | 2009.6 |
168 | 四川省邻水县万秀桥水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]164号 | 2009.6 |
169 | 四川省仪陇县红旗水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]160号 | 2009.6 |
| 贵州省 | |
170 | 贵州省都匀市早楼水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]163号 | 2008.8 |
171 | 贵州省修文县高潮水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]179号 | 2008.8 |
172 | 贵州省水洋溪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]40号 | 2009.2 |
173 | 贵州省移山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]6号 | 2009.2 |
174 | 贵州省干河沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]41号 | 2009.2 |
175 | 贵州省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]67号 | |
| 云南省 | |
176 | 云南省潇湘水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]15号 | 2008.8 |
177 | 云南省曼飞水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]16号 | 2008.8 |
178 | 云南省西冲河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]34号 | 2009.2 |
179 | 云南省八零八水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]35号 | 2009.2 |
180 | 云南省大寨水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]36号 | 2009.2 |
181 | 云南省他克冲水库出险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]176号 | 2009.6 |
182 | 云南省大栗树水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]168号 | 2009.6 |
183 | 云南省磨房箐水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]161号 | 2009.6 |
184 | 云南省曼飞龙水库办除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]188号 | 2009.6 |
| 陕西省 | |
185 | 陕西省西安市阎良区二龙口水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]284号 | 2008.11 |
186 | 陕西省延安市宝塔区孙台水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]285号 | 2008.11 |
187 | 陕西省渭南市浦城县大峪河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]277号 | 2008.11 |
188 | 陕西省2008年第四季度中央新增水利投资建设项目前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]70号 | |
189 | 陕西省延安市孙台水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]172号 | 2009.6 |
190 | 陕西省白家窑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]170号 | 2009.6 |
191 | 陕西省石沟水库办除险加固工程稽 | 稽察 | 办稽察[2009]165号 | 2009.6 |
| 甘肃省 | |
192 | 甘肃省永昌县老人头水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]265号 | 2008.11 |
193 | 甘肃省酒泉市肃州区焦家咀水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]266号 | 2008.11 |
194 | 甘肃省山丹县三十六道沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]267号 | 2008.11 |
195 | 甘肃省敦煌市新工三坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]268号 | 2008.11 |
196 | 甘肃省金塔县北河湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]264号 | 2008.11 |
| 青海省 | |
197 | 青海省合什加水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]228号 | 2008.10 |
198 | 青海省古鄯水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]221号 | 2008.10 |
| 宁夏回族自治区 | |
199 | 宁夏回族自治区碱沟等4座水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]254号 | 2008.10 |
| 新疆维吾尔族自治区 | |
200 | 新疆维吾尔自治区卡达苏盖提水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]252号 | 2008.10 |
201 | 新疆维吾尔自治区倒须沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]253号 | 2008.10 |
202 | 新疆维吾尔自治区塔西河上水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]257号 | 2008.10 |
203 | 新疆维吾尔自治区五一水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]21号 | 2009.2 |
204 | 新疆维吾尔自治区卡拉通水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]32号 | 2009.2 |
| 宁波市 | |
205 | 宁波市陆埠水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]18号 | 2008.8 |
| 青岛市 | |
206 | 青岛市产芝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]167号 | 2008.8 |
| 新疆生产建设兵团 | |
207 | 新疆生产建设兵团红岩水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]274号 | 2008.11 |
208 | 新疆生产建设兵团大泉沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]280号 | 2008.11 |
209 | 新疆生产建设兵团南关水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]281号 | 2008.11 |