水利部关于开展稽察整改回头看工作的通知
(办稽察[2009]525号)
有关省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),有关计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局:
为贯彻全国水利稽察工作会议精神,进一步抓好稽察整改意见的落实,提高稽察工作绩效,我部决定开展稽察整改“回头看”工作,对近3年稽察、复查过的水利建设项目整改落实情况进行全面的清理检查。现将有关工作通知如下:
一、检查范围
2007至2009年度我部稽察、复查和专项调查的水利工程建设项目(详见附件1)。
二、检查内容
(一)检查稽察整改意见所提问题是否已全部整改落实到位,有重大违规违纪问题的相关责任单位和责任人的处理情况。
(二)检查稽察项目是否按照我部稽察整改意见要求及时反馈了整改情况。
(三)未整改或整改不到位是否制订整改方案,在2010年3月底前完成整改工作。
(四)检查各地在落实稽察整改意见,以及以稽察整改促提高,进一步加强全省(自治区、直辖市)、全市水利建设管理方面采取的措施、取得的成效。
三、工作步骤
(一)自查阶段(2009年12月下旬-2010年3月底)
各省级和计划单列市水行政主管部门组织在全省(自治区、直辖市)、全市范围内对近3年稽察项目整改落实情况进行全面自查,摸清情况。对尚未整改或整改不到位的问题,要研究制订整改方案,于2010年3月底前完成整改工作。在整改工作的基础上,认真填写《稽察项目整改意见落实情况表》(附件2),并完成自查报告(提纲见附件3),于2010年3月底前以厅(局)正式文件报送部安监司,并将电子稿发送至jicha@mwr.gov.cn。
(二)核查阶段(2010年4月)
我部将在各地自查的基础上组织开展重点核查。
(三)总结阶段(2010年5月)
我部对稽察整改“回头看”工作进行全面总结,对各地稽察整改落实情况进行通报。
四、有关要求
(一)统一思想,落实责任。各地要高度重视稽察整改“回头看”工作,迅速部署,并切实加强领导,狠抓落实。要结合各地实际做好工作安排,确保清理检查不走过场、不打折扣、不留死角。
(二)全面清查,突出重点。各地要按要求认真开展自查。要突出对重点地区、重点单位和重点问题的清理检查,突出对稽察发现重大违规违纪问题和存在安全隐患项目的清理检查。
(三)制订方案,狠抓整改。各地要根据自查情况分析项目未按要求整改的原因,制订详细的整改落实工作方案,包括整改的范围、整改的内容、整改的措施和进度安排等。在清理检查的同时,要迅速启动整改工作,加大整改力度,边查边改、查改结合、以查促改。
(四)认真总结,巩固成果。要以本次清理检查工作为契机,认真总结稽察整改工作,研究建立稽察整改落实的长效机制,切实提高稽察成效,进一步规范水利建设项目管理。
请各单位于2009年12月底前将稽察整改“回头看”工作负责单位、联系人及联系方式报部安监司。
联 系 人:张俊莲
联系电话:010-63205227 传真:010-63205273
二〇〇九年十二月二十三日
附件1:
2007-2009年度部稽察、复查和专项调查项目表
序号 | 项目名称 | 类别 | 文件编号 | 要求反馈时间 |
| 天津市 | |
1 | 天津市尔王庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]178号 | 2009.06 |
2 | 天津市新地河中型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]24号 | 2009.06 |
3 | 天津市团泊洼大型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]26号 | 2009.06 |
4 | 天津市黄港第二水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]191号 | 2009.06 |
| 河北省 | |
5 | 河北省沧州市农村饮水项目 | 稽察 | 办稽察[2007]150号 | 2007.09 |
6 | 河北省邯郸市农村饮水项目 | 稽察 | 办稽察[2007]142号 | 2007.09 |
7 | 河北省石家庄市红领巾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]166号 | 2008.08 |
8 | 河北省邢台市临城水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]172号 | 2008.08 |
9 | 河北省北牛叫等3座小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]275号 | 2008.11 |
10 | 河北省般若院水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2008]279号 | 2008.11 |
11 | 河北省石头城水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]278号 | 2008.11 |
12 | 河北省2008年第四季度中央新增投资前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]73号 | - |
13 | 河北省张家口市汤泉水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]159号 | 2009.06 |
14 | 河北省般若院水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]27号 | 2009.06 |
15 | 河北省小龙潭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]390号 | 2009.10 |
16 | 河北省韩江峪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]433号 | 2009.11 |
17 | 河北省温泉堡水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]434号 | 2009.11 |
18 | 河北省口头水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]436号 | 2009.11 |
19 | 河北省引青灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]497号 | 2009.12 |
20 | 河北省漳滏灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]500号 | 2009.12 |
21 | 河北省石津灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]503号 | 2009.12 |
22 | 河北省滦下灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]474号 | 2009.12 |
| 山西省 | |
23 | 山西省汾河灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]226号 | 2007.12 |
24 | 山西省夹马口灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]235号 | 2007.12 |
25 | 山西省子洪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]158号 | 2008.08 |
26 | 山西省曲亭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]170号 | 2008.08 |
27 | 山西省长治市西河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]288号 | 2008.11 |
28 | 山西省长治市徐阳李家庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]287号 | 2008.11 |
29 | 山西省申庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]293号 | 2008.11 |
30 | 山西省关河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]289号 | 2008.11 |
31 | 山西省田家湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]166号 | 2009.06 |
32 | 山西省友谊水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]201号 | 2009.06 |
33 | 山西省吕庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]199号 | 2009.06 |
34 | 山西省子洪水库办除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]183号 | 2009.06 |
35 | 山西省关河水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]15号 | 2009.06 |
36 | 山西省五寨县白草庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]364号 | 2009.10 |
37 | 山西省原平市槽化沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]366号 | 2009.10 |
38 | 山西省原平市寿山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]367号 | 2009.10 |
39 | 山西省五寨县南峰水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]368号 | 2009.10 |
40 | 山西省册田水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]411号 | 2009.10 |
41 | 山西省汾西灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]505号 | 2009.12 |
42 | 山西省禹门口灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]475号 | 2009.12 |
| 内蒙古自治区 | |
43 | 内蒙河套灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]227号 | 2007.12 |
44 | 内蒙古黄河南岸灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]230号 | 2007.12 |
45 | 内蒙古乌兰花水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]282号 | 2008.11 |
46 | 内蒙古舍力虎水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]276号 | 2008.11 |
47 | 内蒙古阿鲁科尔沁旗重点小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]273号 | 2008.11 |
48 | 内蒙古阿荣旗圣水水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]361号 | 2009.10 |
49 | 内蒙古阿荣旗兴隆水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]362号 | 2009.10 |
50 | 内蒙古扎兰屯市红星水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]363号 | 2009.10 |
51 | 内蒙古敖汉旗山湾子水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]382号 | 2009.10 |
52 | 内蒙古打虎石水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]383号 | 2009.10 |
53 | 内蒙古石碑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]384号 | 2009.10 |
54 | 内蒙古狼嚎沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]385号 | 2009.10 |
55 | 内蒙古大坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]386号 | 2009.10 |
56 | 内蒙古沿路沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]435号 | 2009.11 |
57 | 内蒙古民族团结扬水灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]494号 | 2009.12 |
| 辽宁省 | |
58 | 辽宁省红山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2007]169号 | 2007.10 |
59 | 辽宁省三台子水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2007]168号 | 2007.10 |
60 | 辽宁省大清沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2007]194号 | 2007.10 |
61 | 辽宁省罗圈背水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2007]189号 | 2007.10 |
62 | 辽宁省闹德水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]171号 | 2008.08 |
63 | 辽宁省红螺山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]164号 | 2008.08 |
64 | 辽宁省榛子岭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]283号 | 2008.11 |
65 | 辽宁省八宝海水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]286号 | 2008.11 |
66 | 辽宁省红旗水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]33号 | 2009.02 |
67 | 辽宁省2008年第四季度中央新增投资前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]74号 | - |
68 | 辽宁省土门子水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]398号 | 2009.10 |
69 | 辽宁省廉家坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]410号 | 2009.10 |
70 | 辽宁省王石灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]486号 | 2009.12 |
| 吉林省 | |
71 | 吉林省海龙水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]239号 | 2008.10 |
72 | 吉林省英额布水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]244号 | 2008.10 |
73 | 吉林省小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]220号 | 2008.10 |
74 | 吉林省海水库、大榆树水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]177号 | 2009.06 |
75 | 吉林省龙头水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]195号 | 2009.06 |
76 | 吉林省哈达山水利枢纽工程(一期) | 稽察 | 办稽察[2009]332号 | 2009.08 |
77 | 吉林省烟集水利枢纽工程 | 稽察 | 办稽察[2009]341号 | 2009.08 |
78 | 吉林省三联水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]391号 | 2009.10 |
79 | 吉林省水北水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]412号 | 2009.10 |
80 | 吉林省向阳水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]416号 | 2009.10 |
81 | 吉林省福满洞水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]419号 | 2009.10 |
| 黑龙江省 | |
82 | 黑龙江省江东灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]229号 | 2007.12 |
83 | 黑龙江省鸡东灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2007]228号 | 2007.12 |
84 | 黑龙江省阳春水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]240号 | 2008.10 |
85 | 黑龙江省象山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]241号 | 2008.10 |
86 | 黑龙江省境泊湖水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]245号 | 2008.10 |
87 | 黑龙江省三八/青年和海城水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]56号 | 2008.10 |
88 | 黑龙江省海伦市联丰水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]23号 | 2009.02 |
89 | 黑龙江省拜泉县三道镇水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]17号 | 2009.02 |
90 | 黑龙江省大庆市南引水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]22号 | 2009.02 |
91 | 黑龙江省清河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]379号 | 2009.10 |
92 | 黑龙江省九佛沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]387号 | 2009.10 |
93 | 黑龙江省铧子山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]388号 | 2009.10 |
94 | 黑龙江省杨木水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]402号 | 2009.10 |
95 | 黑龙江省悦来灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]490号 | 2009.12 |
96 | 黑龙江省鸡东灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]498号 | 2009.12 |
97 | 黑龙江省引汤灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]481号 | 2009.12 |
98 | 黑龙江省兴凯湖灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]480号 | 2009.12 |
| 江苏省 | |
99 | 江苏省庆安水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]233号 | 2008.10 |
100 | 江苏省崔贺庄水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]55号 | 2008.10 |
101 | 江苏省高淳县龙墩河水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]202号 | 2009.06 |
102 | 江苏省溧阳市沙河水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]25号 | 2009.06 |
103 | 江苏省溧阳市中山水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]16号 | 2009.06 |
104 | 江苏省宁县庆安水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]18号 | 2009.06 |
105 | 江苏省王坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]406号 | 2009.10 |
106 | 江苏省茅东水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]413号 | 2009.10 |
107 | 江苏省房山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]414号 | 2009.10 |
108 | 江苏省二圣桥水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]415号 | 2009.10 |
| 浙江省 | |
109 | 浙江省铜山源水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]17号 | 2008.08 |
110 | 浙江省通济桥水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]76号 | 2009.01 |
111 | 浙江省东坞水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]77号 | 2009.01 |
112 | 浙江省吴家园水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]13号 | 2009.02 |
113 | 浙江省里林水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]245号 | 2009.06 |
114 | 浙江省南山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]246号 | 2009.06 |
115 | 浙江省铜山源水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]276号 | 2009.06 |
116 | 浙江省吴家园水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]243号 | 2009.06 |
117 | 浙江省长兴县合溪水库工程 | 稽察 | 办稽察[2009]324号 | 2009.08 |
118 | 浙江省绍兴市曹娥江大闸枢纽工程 | 稽察 | 办稽察[2009]326号 | 2009.08 |
| 安徽省 | |
119 | 安徽省东山水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2007]19号 | - |
120 | 安徽省钓鱼台水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2007]20号 | - |
121 | 安徽省东方红水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]40号 | 2008.03 |
122 | 安徽省卢村水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]17号 | 2008.03 |
123 | 安徽省杨湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]225号 | 2008.10 |
124 | 安徽省凤阳山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]235号 | 2008.10 |
125 | 安徽省夹山关水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]231号 | 2008.10 |
126 | 安徽省青春水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]57号 | 2008.10 |
127 | 安徽省华家湖水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]58号 | 2008.10 |
128 | 安徽省安庆市方洲水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]39号 | 2009.02 |
129 | 安徽省宿州市岳庄坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]9号 | 2009.02 |
130 | 安徽省长春水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]248号 | 2009.06 |
131 | 安徽省管湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]263号 | 2009.06 |
132 | 安徽省凤阳山水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]271号 | 2009.06 |
133 | 安徽省柏堰湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]273号 | 2009.06 |
134 | 安徽省方洲水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]247号 | 2009.06 |
135 | 安徽省白莲崖水库工程 | 稽察 | 办稽察[2009]319号 | 2009.08 |
| 福建省 | |
136 | 福建省古洋水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]159号 | 2008.08 |
137 | 福建省上林水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]176号 | 2008.08 |
138 | 福建省黄岗水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]160号 | 2008.08 |
139 | 福建省五一水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]44号 | 2009.02 |
140 | 福建省岭里水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]18号 | 2009.02 |
141 | 福建省东风水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]16号 | 2009.02 |
142 | 福建省2008年第四季度中央新增投资前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]72号 | - |
143 | 福建省五一水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]208号 | 2009.06 |
144 | 福建省黄岗水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]258号 | 2009.06 |
145 | 福建省陈田水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]259号 | 2009.06 |
146 | 福建省六甲水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]265号 | 2009.06 |
147 | 福建省宿洋(溪源)防洪水库工程 | 稽察 | 办稽察[2009]321号 | 2009.08 |
148 | 福建省金钟水利枢纽工程 | 稽察 | 办稽察[2009]325号 | 2009.08 |
| 江西省 | |
149 | 江西省长龙水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]13号 | 2008.03 |
150 | 江西省繁荣水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]22号 | 2008.03 |
151 | 江西省黄泥坪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]21号 | 2008.03 |
152 | 江西省老阜水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]16号 | 2008.03 |
153 | 江西省丰产水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]242号 | 2008.10 |
154 | 江西省曾家桥水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]237号 | 2008.10 |
155 | 江西省灵潭水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]227号 | 2008.10 |
156 | 江西省石壁坑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]222号 | 2008.10 |
157 | 江西省枫林湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]229号 | 2008.10 |
158 | 江西省枫山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]224号 | 2008.10 |
159 | 江西省红旗等两座小型水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2008]80号 | 2008.10 |
160 | 江西省何坊水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]15号 | 2009.02 |
161 | 江西省岩底水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]14号 | 2009.02 |
162 | 江西省大港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]167号 | 2009.06 |
163 | 江西省幸福水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]185号 | 2009.06 |
164 | 江西省双桥等3座水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]189号 | 2009.06 |
165 | 江西省贵溪市枫林弯水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]187号 | 2009.06 |
166 | 江西省高泉水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]198号 | 2009.06 |
167 | 江西省东溪水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]203号 | 2009.06 |
168 | 江西省窑里水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]204号 | 2009.06 |
169 | 江西省下坊水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]205号 | 2009.06 |
170 | 江西省何坊水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]209号 | 2009.06 |
171 | 江西省丰产水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]244号 | 2009.06 |
172 | 江西省余干县2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]296号 | 2009.08 |
173 | 江西省高安市2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]297号 | 2009.08 |
174 | 江西省赣抚平原灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]483号 | 2009.12 |
175 | 江西省南车灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]482号 | 2009.12 |
176 | 江西省柘林灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]479号 | 2009.12 |
177 | 江西省潦河灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]476号 | 2009.12 |
| 山东省 | |
178 | 山东省西苇病险水库除险加固工程 | 调查 | 办稽察[2007]203号 | 2007.12 |
179 | 山东省上治水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]161号 | 2008.08 |
180 | 山东省白浪河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]290号 | 2008.11 |
181 | 山东省牟山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]291号 | 2008.11 |
182 | 山东省院里水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]292号 | 2008.11 |
183 | 山东省2008年第四季度中央新增投资前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]68号 | - |
184 | 山东省墙夼水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]175号 | 2009.06 |
185 | 山东省院里水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]162号 | 2009.06 |
186 | 山东省雪野水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]181号 | 2009.06 |
187 | 山东省金陵水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]192号 | 2009.06 |
188 | 山东省莒县小仕阳水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]397号 | 2009.10 |
189 | 山东省章丘市垛庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]401号 | 2009.10 |
190 | 山东省彩山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]417号 | 2009.10 |
191 | 山东省田山引黄灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]488号 | 2009.12 |
192 | 山东省李家岸引黄灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]491号 | 2009.12 |
193 | 山东省潘庄引黄灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]499号 | 2009.12 |
194 | 山东省小开河引黄灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]484号 | 2009.12 |
| 河南省 | |
195 | 河南省燕山水库工程 | 稽察 | 稽察函[2007]9号 | 2007.12 |
196 | 河南省白墙水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]168号 | 2008.08 |
197 | 河南省龙佛水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]169号 | 2008.08 |
198 | 河南省少林水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]234号 | 2008.10 |
199 | 河南省朱乙河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]243号 | 2008.10 |
200 | 河南省窄口水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]216号 | 2008.10 |
201 | 河南省宋家场水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]217号 | 2008.10 |
202 | 河南省南阳市廖庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]28号 | 2009.02 |
203 | 河南省南阳市高西河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]27号 | 2009.02 |
204 | 河南省信阳市王堂水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]29号 | 2009.02 |
205 | 河南省信阳市南湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]61号 | 2009.03 |
206 | 河南省2008年第四季度中央新增投资前期工作 | 稽察 | 办稽察[2009]71号 | - |
207 | 河南省博山水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]180号 | 2009.06 |
208 | 河南省马庄水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]174号 | 2009.06 |
209 | 河南省老观寨水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]184号 | 2009.06 |
210 | 河南省云岩宫水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]22号 | 2009.06 |
211 | 河南省宋家场水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]20号 | 2009.06 |
212 | 河南省马鞍石水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]206号 | 2009.06 |
213 | 河南省朱乙河水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]213号 | 2009.06 |
214 | 河南省廖庄水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]257号 | 2009.06 |
215 | 河南省常窑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]261号 | 2009.06 |
216 | 河南省白墙水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]272号 | 2009.06 |
217 | 河南省信阳市平桥区2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]298号 | 2009.08 |
218 | 河南省信阳市浉河区2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]299号 | 2009.08 |
219 | 河南省引丹灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]489号 | 2009.12 |
220 | 河南省三义寨引黄灌区续建配套与节水改造工程 | 稽察 | 办稽察[2009]493号 | 2009.12 |
| 湖北省 | |
221 | 湖北省熊河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]15号 | 2008.03 |
222 | 湖北省天堂水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]20号 | 2008.03 |
223 | 湖北省周家嘴水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2007]21号 | - |
224 | 湖北省四十二坝水库除险加固工程 | 调查 | 办稽察[2008]18号 | 2008.03 |
225 | 湖北省游河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]232号 | 2008.10 |
226 | 湖北省短港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]238号 | 2008.10 |
227 | 湖北省唐沟水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]236号 | 2008.10 |
228 | 湖北省龙泉水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]223号 | 2008.10 |
229 | 湖北省谭家湾水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]226号 | 2008.10 |
230 | 湖北省金鸡水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]209号 | 2008.10 |
231 | 湖北省飞沙河水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]214号 | 2008.10 |
232 | 湖北省阁壁水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]37号 | 2009.02 |
233 | 湖北省沙港水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]31号 | 2009.02 |
234 | 湖北省八字门水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]20号 | 2009.02 |
235 | 湖北省绿水堰水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]186号 | 2009.06 |
236 | 湖北省板门溪、龙头桥2座小型水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]193号 | 2009.06 |
237 | 湖北省檀树岗水库除险加固工程 | 稽察 | 稽察函[2009]17号 | 2009.06 |
238 | 湖北省龙泉水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]21号 | 2009.06 |
239 | 湖北省飞沙河水库除险加固工程 | 复查 | 稽察函[2009]23号 | 2009.06 |
240 | 湖北省张家坝水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]214号 | 2009.06 |
241 | 湖北省富池坑水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]217号 | 2009.06 |
242 | 湖北省联合水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2009]232号 | 2009.06 |
243 | 湖北省阁壁水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]240号 | 2009.06 |
244 | 湖北省游河水库除险加固工程 | 复查 | 办稽察[2009]241号 | 2009.06 |
245 | 湖北省武汉市黄陂区2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]295号 | 2009.08 |
246 | 湖北省红安县2008年水利项目 | 稽察 | 办稽察[2009]302号 | 2009.08 |
| 湖南省 | |
247 | 湖南省红岩水库除险加固工程 | 稽察 | 办稽察[2008]173号 | 2008.08 |
