法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于东京海上日动火灾保险(中国)有限公司机动车商业保险条款和费率的批复

  非营业客车
6座以下6589261,0471,1291,2641,5051,960368 1.22%351 1.16%347 1.15%358 1.18%0.41%0.25%1200.39%0.12%0.22%
6-10座5778229321,0081,1331,3521,761442 1.16%421 1.10%417 1.09%430 1.13%0.39%0.23%1300.41%0.13%0.22%
10-20座6809711,1031,1941,3431,6072,092442 1.24%421 1.18%417 1.17%430 1.21%0.40%0.24%1300.44%0.14%0.26%
20座以上8271,2191,3991,5301,7372,0982,731461 1.24%439 1.18%434 1.17%447 1.21%0.41%0.25%1400.54%0.15%0.27%
党政机关、事业团体
  非营业客车
6座以下5197328278929991,1891,549285 0.95%272 0.90%269 0.89%277 0.92%0.39%0.24%1100.33%0.12%0.22%
6-10座5497738739421,0541,2551,635342 0.90%326 0.86%323 0.85%333 0.87%0.37%0.22%1200.35%0.12%0.22%
10-20座4916917828429431,1231,462342 0.95%326 0.90%323 0.89%333 0.92%0.38%0.23%1200.35%0.14%0.26%
20座以上6469091,0281,1091,2411,4781,924357 0.95%340 0.90%336 0.89%346 0.92%0.39%0.24%1300.46%0.15%0.27%
非营业货车2吨以下8971,2641,4291,5401,7252,0542,676272 1.04%259 1.00%256 0.99%264 1.02%0.46%0.28%1300.50%0.10%0.16%
2-5吨1,1811,7071,9472,1172,3902,8693,737351 1.35%334 1.28%331 1.27%341 1.31%0.46%0.28%1300.50%0.10%0.16%
5-10吨1,3651,9462,2092,3912,6883,2134,183383 1.47%365 1.40%361 1.39%372 1.43%0.46%0.28%1300.50%0.10%0.16%
10吨以上1,7582,4772,8013,0203,3824,0275,243253 1.79%241 1.71%238 1.69%246 1.74%0.46%0.28%1300.50%0.10%0.16%
低速载货汽车7621,0741,2141,3101,4661,7462,273231 0.89%220 0.85%218 0.84%225 0.86%0.46%0.28%1300.50%0.10%0.16%


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章